Агентство недвижимости:
Лига-Центр
Адрес: | Кирова, 102 |
Факс: | (3843) 35-10-17 8-903-940-45-67 |
Объявления от агентства «Лига-Центр»
Дата | К | Город | Район | Адрес | Площадь | Этаж | Цена, руб. | ▼ Агентство | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.02 | 4 | Прокопьевск | Парковая, 280а | 81/0/8 | 4/5 | 3 900 000 | Лига-Центр | ||
06.02 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Малышей, 2 | 60/35/7 | 1/3 | 5 300 000 | Лига-Центр | |
06.02 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Запорожская, 3 | 43/27/7 | 4/9 | 4 990 000 | Лига-Центр | |
31.01 | 0 | Новокузнецк | Орджоникидзевский | СНТ "Родничок" | 150/100/12 | 2/3 | 7 700 000 | Лига-Центр | |
31.01 | 3 | Новокузнецк | Орджоникидзевский | Пушкина, 22 | 83/45/8 | 2/3 | 5 400 000 | Лига-Центр | |
31.01 | 2 | Новокузнецк | Заводской | Клименко, 46 | 43/29/6 | 4/5 | 3 800 000 | Лига-Центр | |
31.01 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Октябрьский, 46 | 47/32/6 | 5/5 | 4 410 000 | Лига-Центр | |
27.01 | 2 | Новокузнецк | Кузнецкий | Обнорского, 28 | 43/28/6 | 3/5 | 3 500 000 | Лига-Центр | |
27.01 | 0 | Новокузнецк | Куйбышевский | Кондомское шоссе, 4а | 130/0/0 | 1/1 | 13 500 000 | Лига-Центр | |
24.12 | 0 | Куртуково | Зорькина | 86/0/0 | 0/2 | 7 100 000 | Лига-Центр | ||
24.12 | 0 | Бунгур | СНТ Металлург 10 | 112/0/0 | 2/2 | 4 950 000 | Лига-Центр | ||
24.12 | 2 | Новокузнецк | Смирнова, 15 | 44/28/6 | 3/5 | 3 550 000 | Лига-Центр | ||
23.12 | 1 | Новокузнецк | Центральный | Покрышкина, 24 | 26/19/0 | 7/9 | 1 600 000 | Лига-Центр | |
23.12 | 3 | Новокузнецк | Орджоникидзевский | Разведчиков, 50 | 54/42/6 | 2/5 | 3 900 000 | Лига-Центр | |
17.12 | 2 | Новокузнецк | Заводской | Клименко, 3 | 44.1/18/6 | 1/5 | 3 900 000 | Лига-Центр | |
17.12 | 3 | Новокузнецк | Центральный | Белана, 1 | 68/45/7 | 4/9 | 5 390 000 | Лига-Центр | |
10.07 | 0 | Прокопьевск | Зенковский парк | 0/0/0 | 0/0 | 1 100 000 | Лига-Центр | ||
10.07 | 0 | Новокузнецк | Центральный | Шоссе Ильинское | 0/0/0 | 0/0 | 10 000 000 | Лига-Центр | |
10.07 | 0 | Новокузнецк | Центральный | Шоссе Ильинское | 0/0/0 | 0/0 | 5 000 000 | Лига-Центр | |
23.05 | 0 | Сосновка | Дружбы, Шория | 0/0/0 | 0/0 | 195 000 | Лига-Центр |
1 2