Агентство недвижимости:
МОНОЛИТ
Адрес: | Циолковского, 8 |
Телефон: | (3843) 33-06-36 (3843) 71-71-31 |
Объявления от агентства «МОНОЛИТ»
Дата | К | Город | Район | Адрес | Площадь | Этаж | Цена, руб. | ▼ Агентство | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.02 | 4 | Новокузнецк | Батюшкова, 4б | 107/80/12 | 4/12 | 16 500 000 | МОНОЛИТ | ||
11.02 | 0 | Новокузнецк | Куйбышевский | Николая Островского | 62/45/8 | 2/2 | 2 499 000 | МОНОЛИТ | |
11.02 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Циолковского, 17 | 44/29/6 | 5/5 | 4 399 000 | МОНОЛИТ | |
05.02 | 3 | Новокузнецк | Куйбышевский | Челюскина, 46 | 60/40/8 | 9/9 | 5 500 000 | МОНОЛИТ | |
30.01 | 0 | Новокузнецк | Куйбышевский | Авангардная | 108/79/0 | 1/1 | 5 050 000 | МОНОЛИТ | |
30.01 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Орджоникидзе, 34 | 60/31/8 | 5/5 | 5 350 000 | МОНОЛИТ | |
27.01 | 0 | Гавриловка | Нахаловка | 42/20/0 | 1/1 | 1 500 000 | МОНОЛИТ | ||
27.01 | 3 | Новокузнецк | Новоильинский | Новоселов, 49 | 73/46/9 | 7/9 | 6 000 000 | МОНОЛИТ | |
26.12 | 0 | Новокузнецк | Куйбышевский | Бабушкина | 63/45/0 | 2/2 | 3 499 000 | МОНОЛИТ | |
24.10 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Орджоникидзе, 25 | 60/34/7 | 2/5 | 6 000 000 | МОНОЛИТ | |
10.10 | 0 | Ашмарино | 100/80/0 | 2/2 | 5 500 000 | МОНОЛИТ | |||
20.08 | 1 | Новокузнецк | Заводской | Климасенко, 215 | 14/12/0 | 3/5 | 1 450 000 | МОНОЛИТ | |
15.08 | 0 | Сосновка | Лесная поляна | 51/40/0 | 2/2 | 4 500 000 | МОНОЛИТ | ||
12.08 | 0 | Прокопьевск | Майская | 46/0/0 | 1/1 | 999 000 | МОНОЛИТ | ||
12.08 | 3 | Новокузнецк | Центральный | Дружбы, 53 | 60/38/6 | 5/5 | 5 099 000 | МОНОЛИТ | |
15.07 | 0 | Костенково | 160/90/0 | 2/2 | 17 500 000 | МОНОЛИТ | |||
02.07 | 1 | Новокузнецк | Центральный | Строителей, 92 | 35/18/7 | 3/9 | 3 799 000 | МОНОЛИТ | |
01.07 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Дружбы, 52 | 45/30/6 | 4/5 | 5 150 000 | МОНОЛИТ | |
27.05 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Транспортная, 121 | 47/30/6 | 1/5 | 4 799 000 | МОНОЛИТ | |
08.05 | 3 | Новокузнецк | Орджоникидзевский | Шахтеров, 32 | 60/44/8 | 5/9 | 6 500 000 | МОНОЛИТ |
1 2