Продажа:
дом (жилая)
г. Новокузнецк, Куйбышевский район
Точилино
1 650 000 руб.
| Общая площадь, м2: | 40.6 |
| Агентство: | Любимый город |
Комментарий:
Продаётся 2-х этажный дом, на участке 9 соток. Второй этаж под отделку. Есть баня, хоз.постройки.
ИНОГДА ЗВОНОК НЕ ПРОХОДИТ, ПИШИТЕ В СООБЩЕНИЯ. Стоимость услуги покупки/продажи недвижимости через агентство Любимый город - составляет от 44 тысячи рублей + 1% от стоимости объекта.
Похожие варианты
| Дата | Город | Район | Адрес | Площадь | Этаж | Цена, руб. | ▼ Агентство | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04 | Новокузнецк | Куйбышевский | Васильковый | 57.2/41/9 | 1/1 | 3 500 000 | Любимый город | |
| 30.01 | Новокузнецк | Куйбышевский | Благовещенская | 63.6/0/0 | 1/1 | 3 000 000 | Любимый город | |
| 14.05 | Новокузнецк | Куйбышевский | Цимлянская | 30.8/0/0 | 1/1 | 650 000 | Любимый город | |
| 09.05 | Новокузнецк | Куйбышевский | Станиславского, 53 | 44.9/28.1/5 | 1/1 | 1 650 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 12.12 | Новокузнецк | Куйбышевский | Варшавская | 202/98.1/0 | 1/1 | 5 500 000 | Любимый город | |
| 19.07 | Новокузнецк | Куйбышевский | Свердловская | 52.9/48/0 | 1/1 | 2 350 000 | Любимый город | |
| 09.10 | Новокузнецк | Куйбышевский | Тобольская | 47.3/33.5/8 | 1/1 | 1 100 000 | Любимый город | |
| 18.06 | Новокузнецк | Куйбышевский | Володарского | 88/48/11 | 1/1 | 3 300 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 08.11 | Новокузнецк | Куйбышевский | Карла Либкнехта | 43.5/30.6/8 | 1/1 | 849 000 | Любимый город | |
| 24.11 | Новокузнецк | Куйбышевский | Тобольская | 49.5/0/8 | 1/1 | 1 100 000 | Любимый город | |
| 19.07 | Новокузнецк | Куйбышевский | Ташкентская | 42/0/0 | 0/1 | 450 000 | Любимый город | |
| 30.11 | Новокузнецк | Куйбышевский | Сосновская | 51.4/0/0 | 1/1 | 2 200 000 | Любимый город | |
| 11.03 | Новокузнецк | Куйбышевский | Тобольская | 52.6/29.6/23 | -1/1 | 2 100 000 | Любимый город | |
| 07.07 | Новокузнецк | Куйбышевский | СНТ Металлист | 30/0/0 | 1/1 | 350 000 | Купить Квартиру ООО | |
| 07.09 | Новокузнецк | Куйбышевский | Бердская | 76.4/48.3/16.1 | 1/1 | 3 800 000 | Любимый город | |
| 15.04 | Новокузнецк | Куйбышевский | Мартеновская | 52.5/32.6/7.8 | 1/1 | 1 500 000 | Любимый город | |
| 16.01 | Новокузнецк | Куйбышевский | Пр-д Мартеновский | 85/40/0 | 0/2 | 1 800 000 | Любимый город | |
| 10.05 | Новокузнецк | Куйбышевский | Садовое общество "Домостроитель" | 0/0/0 | 1/1 | 700 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 19.07 | Новокузнецк | Куйбышевский | Курортный | 75.7/41/10 | -1/2 | 2 000 000 | Любимый город | |
| 08.05 | Новокузнецк | Куйбышевский | Варшавская | 34.3/33.2/0 | 1/1 | 1 400 000 | Любимый город |








