Продажа:
дом (жилая)
г. Прокопьевск, район
Карьерная, 40a
3 700 000 руб.
| Этаж/этажность: | 3/3 |
| Общая площадь, м2: | 178 |
| Жилая площадь, м2: | 117 |
| Санузел: | раздельный |
| Агентство: | МЕГАПОЛИС |
Комментарий:
Замечательный дом для семьи,
ценящей комфорт и удобства.
Централизованное водоснабжение.
Дом кирпичный.Фундамент бетонный, ленточный.Перекрытия деревянные.
Есть новая жаркая банька.
В отличном районе города.
Вся инфраструктура рядом.
Похожие варианты
| Дата | Город | Район | Адрес | Площадь | Этаж | Цена, руб. | ▼ Агентство | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.07 | Прокопьевск | Трофимова, 10 | 38.8/0/7 | 1/1 | 700 000 | Любимый город | ||
| 13.01 | Прокопьевск | Разъездной | 45/0/7 | 1/1 | 500 000 | МЕГАПОЛИС | ||
| 02.02 | Прокопьевск | Пунктирная | 24/0/0 | 1/1 | 500 000 | ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР СП | ||
| 20.10 | Прокопьевск | Заречная | 50/0/0 | 1/1 | 1 000 000 | Любимый город | ||
| 08.05 | Прокопьевск | Земельная | 52.9/0/0 | 0/1 | 1 200 000 | Любимый город | ||
| 27.06 | Прокопьевск | Олега Кошевого | 51/0/0 | 1/1 | 450 000 | МЕГАПОЛИС | ||
| 01.02 | Прокопьевск | Юргинская | 55/0/9 | 1/1 | 1 800 000 | МОНОЛИТ | ||
| 19.03 | Прокопьевск | Труда | 64/43/0 | 1/1 | 1 500 000 | МЕГАПОЛИС | ||
| 29.02 | Прокопьевск | Артельная | 66.6/46.3/12.7 | 1/1 | 2 200 000 | Любимый город | ||
| 24.03 | Прокопьевск | Вербовый | 58/33/10 | 1/1 | 2 000 000 | МЕГАПОЛИС | ||
| 12.03 | Прокопьевск | Перевальный | 40/30/0 | 1/1 | 500 000 | МЕГАПОЛИС |














