Продажа:
4-комнатная квартира
г. Новокузнецк, Центральный район
Ермакова, 2
12 000 000 руб.
| Этаж/этажность: | 2/18 |
| Общая площадь, м2: | 93 |
| Жилая площадь, м2: | 50 |
| Площадь кухни, м2: | 12 |
| Агентство: | МЕГАПОЛИС |
Комментарий:
Продается светлая, уютная 4-х комнатная квартира в Центральном районе. В квартире два санузла отделка которых выполнена из керамической плитки, два балкона обшиты и застеклены. Четвертая комната обустроена под гардеробную.На полу в комнатах и коридорах уложен ламинат, на кухне керамогранит, потолки натяжные, качественная входная дверь. В квартире остается кухонный гарнитур со встроенной бытовой техникой ( варочная панель, духовой шкаф, вытяжка, посудомоечная машина), спальный гарнитур. Установлены приборы воды и электроэнергии. Подъезд чистый и ухоженный, находится консъерж. Во дворе установлен шлакбаум, есть парковка для машин, огороженная большая детская площадка. Один собственник. Чистая продажа.
Похожие варианты
| Дата | К | Город | Район | Адрес | Площадь | Этаж | Цена, руб. | ▼ Агентство | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.05 | 4 | Новокузнецк | Центральный | Франкфурта, 22 | 79/0/0 | 4/9 | 7 900 000 | Любимый город | |
| 21.01 | 4 | Новокузнецк | Центральный | Франкфурта, 6 | 81/50/12 | 5/9 | 9 400 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 14.04 | 4 | Новокузнецк | Центральный | Ноградская, 14 | 77.7/48.2/9 | 1/9 | 6 300 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 03.07 | 4 | Новокузнецк | Центральный | Кирова, 131 | 124/0/0 | 3/10 | 15 500 000 | Автор | |
| 23.09 | 4 | Новокузнецк | Центральный | Циолковского, 4 | 60/0/0 | 4/5 | 2 850 000 | ЮА Альтернатива | |
| 06.05 | 4 | Новокузнецк | Центральный | Запорожская, 7 | 77.4/0/7.2 | 9/9 | 8 000 000 | Любимый город | |
| 18.03 | 4 | Новокузнецк | Центральный | Ноградская, 21 | 77.1/49/9.3 | 4/9 | 12 000 000 | МЕГАПОЛИС |












