Продажа:
дом (жилая)
г. Новокузнецк, Куйбышевский район
Пр-д Мартеновский
1 800 000 руб.
| Общая площадь, м2: | 85 |
| Жилая площадь, м2: | 40 |
| Агентство: | Любимый город |
Комментарий:
Предлагается к продаже двухэтажный дом ( первый этаж цокольный) в Редаково. Дом находится рядом с сосновым бором. Участок частично выровнен. Дом очень теплый, расход угля совсем небольшой. На первом этаже большая кухня, можно разделить сделать зал и санузел. На втором этаже четыре комнаты и выход на большую веранду. На участке есть баня, углярка , погреб. Чистая продажа. БЕСПЛАТНЫЕ консультации по ипотеке, работаем с материнским капиталом и жилищными сертификатами. Ипотека на объекты от застройщиков других регионов - от 6%, на вторичные объекты - от 16,7%. ИНОГДА ЗВОНОК НЕ ПРОХОДИТ, ПИШИТЕ В СООБЩЕНИЯ. Стоимость услуги покупки/продажи недвижимости через агентство Любимый город - составляет от 44 тысячи рублей + 1% от стоимости объекта.
Похожие варианты
| Дата | Город | Район | Адрес | Площадь | Этаж | Цена, руб. | ▼ Агентство | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11 | Новокузнецк | Куйбышевский | Сосновская | 51.4/0/0 | 1/1 | 2 200 000 | Любимый город | |
| 24.11 | Новокузнецк | Куйбышевский | Тобольская | 49.5/0/8 | 1/1 | 1 100 000 | Любимый город | |
| 13.04 | Новокузнецк | Куйбышевский | Листвянская | 39.9/30/0 | 1/1 | 420 000 | Любимый город | |
| 16.04 | Новокузнецк | Куйбышевский | Проезд Авроры | 100/68/20 | 1/2 | 4 800 000 | Любимый город | |
| 11.03 | Новокузнецк | Куйбышевский | Тобольская | 52.6/29.6/23 | -1/1 | 2 100 000 | Любимый город | |
| 08.05 | Новокузнецк | Куйбышевский | Богдана Хмельницкого | 61/45/0 | 1/1 | 1 500 000 | Любимый город | |
| 24.02 | Новокузнецк | Куйбышевский | Никитинская, 76в | 100/72.6/0 | 2/2 | 3 750 000 | Аргумент НК | |
| 25.10 | Новокузнецк | Куйбышевский | Акмолинская | 66.9/36.1/43.2 | 1/2 | 3 000 000 | Любимый город | |
| 07.07 | Новокузнецк | Куйбышевский | СНТ Металлист | 30/0/0 | 1/1 | 350 000 | Купить Квартиру ООО | |
| 18.06 | Новокузнецк | Куйбышевский | Володарского | 88/48/11 | 1/1 | 3 300 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 07.09 | Новокузнецк | Куйбышевский | Бердская | 76.4/48.3/16.1 | 1/1 | 3 800 000 | Любимый город | |
| 24.04 | Новокузнецк | Куйбышевский | Васильковый | 57.2/41/9 | 1/1 | 3 500 000 | Любимый город | |
| 26.12 | Новокузнецк | Куйбышевский | Бабушкина | 63/45/0 | 2/2 | 3 499 000 | МОНОЛИТ | |
| 08.05 | Новокузнецк | Куйбышевский | Кронштадтская | 89.8/47.6/20 | -1/1 | 3 399 000 | Любимый город | |
| 24.04 | Новокузнецк | Куйбышевский | Касательная | 68.6/49.4/0 | 1/1 | 5 100 000 | Любимый город | |
| 12.12 | Новокузнецк | Куйбышевский | Варшавская | 202/98.1/0 | 1/1 | 5 500 000 | Любимый город | |
| 09.08 | Новокузнецк | Куйбышевский | Киселевская | 70.4/52.5/6 | 1/1 | 5 300 000 | Любимый город | |
| 09.10 | Новокузнецк | Куйбышевский | Тобольская | 47.3/33.5/8 | 1/1 | 1 100 000 | Любимый город | |
| 09.05 | Новокузнецк | Куйбышевский | Станиславского, 53 | 44.9/28.1/5 | 1/1 | 1 650 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 10.05 | Новокузнецк | Куйбышевский | Садовое общество "Домостроитель" | 0/0/0 | 1/1 | 700 000 | МЕГАПОЛИС |











