Продажа:
3-комнатная квартира
г. Новокузнецк, Центральный район
Курако, 16
9 500 000 руб.
| Этаж/этажность: | 2/6 |
| Общая площадь, м2: | 93 |
| Жилая площадь, м2: | 64 |
| Санузел: | совмещенный |
| Агентство: | ПЕРВАЯ ЛИНИЯ |
Комментарий:
Предлагается к продаже 3 - х комнатная квартира в Центральном районе, 2 этаж, с балконом. Солнечная, теплая, ухоженная квартира с высокими потолками, окна выходят на две стороны. Комнаты раздельные. В квартире выровнены стены, потолок, окна пластиковые, установлен кондиционер. Хорошая локация: магазины, аптеки, Кафе, школа, детский сад – все в шаговой доступности. Отличная транспортная развязка. Торг.
Похожие варианты
| Дата | К | Город | Район | Адрес | Площадь | Этаж | Цена, руб. | ▼ Агентство | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04 | 3 | Новокузнецк | Центральный | Кирова, 103 | 61.9/40/9 | 6/9 | 6 100 000 | Любимый город | |
| 26.10 | 3 | Новокузнецк | Центральный | Покрышкина, 19 | 88/0/16 | 2/3 | 5 900 000 | Авангард | |
| 18.03 | 3 | Новокузнецк | Центральный | Транспортная, 115 | 64.5/39.8/7 | 7/12 | 6 950 000 | Любимый город | |
| 15.05 | 3 | Новокузнецк | Центральный | Курако, 6 | 78.4/49.8/9.1 | 5/5 | 9 700 000 | Любимый город | |
| 15.04 | 3 | Новокузнецк | Центральный | Сеченова, 27 | 58/0/10 | 9/9 | 6 490 000 | ПЕРВАЯ ЛИНИЯ | |
| 19.07 | 3 | Новокузнецк | Центральный | Кирова, 54 | 139.5/0/18 | 3/6 | 23 000 000 | Любимый город | |
| 15.04 | 3 | Новокузнецк | Центральный | Кирова, 95 | 61/45/0 | 4/5 | 6 200 000 | ПЕРВАЯ ЛИНИЯ | |
| 29.03 | 3 | Новокузнецк | Центральный | Дружбы, 46 | 62.3/0/7 | 2/9 | 8 100 000 | Любимый город | |
| 24.10 | 3 | Новокузнецк | Центральный | Грдины, 8 | 48/32/6 | 5/5 | 5 000 000 | ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР СП | |
| 31.07 | 3 | Новокузнецк | Центральный | Ермакова 36, 208 | 77/45/11 | 18/18 | 10 850 000 | ПЕРВАЯ ЛИНИЯ | |
| 15.04 | 3 | Новокузнецк | Центральный | Запорожская, 9 | 60/43/8 | 3/9 | 6 200 000 | ПЕРВАЯ ЛИНИЯ | |
| 14.04 | 3 | Новокузнецк | Центральный | Ермакова, 36 | 76.5/41/10.5 | 18/18 | 10 400 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 04.06 | 3 | Новокузнецк | Центральный | Запорожская, 21а | 80/52/12 | 3/16 | 9 800 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 09.10 | 3 | Новокузнецк | Центральный | Октябрьский, 51 | 58/44/6 | 5/5 | 5 750 000 | Любимый город | |
| 23.04 | 3 | Новокузнецк | Центральный | Сеченова, 13 | 50/33.5/5.6 | 4/5 | 4 800 000 | Любимый город | |
| 08.05 | 3 | Новокузнецк | Центральный | Ушинского, 4а | 60.4/35/7 | 4/5 | 6 000 000 | Любимый город | |
| 29.01 | 3 | Новокузнецк | Центральный | Циолковского, 60 | 59/48/5.5 | 1/5 | 5 050 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 06.05 | 3 | Новокузнецк | Центральный | Хитарова, 56 | 47/42/5 | 4/4 | 4 800 000 | Любимый город | |
| 24.11 | 3 | Новокузнецк | Центральный | Кирова, 57 | 59/41/7 | 9/9 | 3 950 000 | ЭТАЛОН | |
| 10.04 | 3 | Новокузнецк | Центральный | Грдины, 19 | 56.5/0/8 | 6/9 | 6 700 000 | Любимый город |








