Продажа:
дом (жилая)
г. Новокузнецк, Куйбышевский район
Володарского
3 300 000 руб.
| Этаж/этажность: | 1/1 |
| Общая площадь, м2: | 88 |
| Жилая площадь, м2: | 48 |
| Площадь кухни, м2: | 11 |
| Санузел: | совмещенный |
| Агентство: | МЕГАПОЛИС |
Комментарий:
Дом 2008 года постройки, пристрой 2014 года. В доме центральный водопровод, ванна и туалет, слив, установлен котел, пластиковые окна, радиаторы отопления, потолки обшиты пвх панелями. Баня под одной крышей с домом. Второй этаж - мансарда. Земельный участок 7 соток в собственности. Имеется большой хозблок с погребом.
Похожие варианты
| Дата | Город | Район | Адрес | Площадь | Этаж | Цена, руб. | ▼ Агентство | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.07 | Новокузнецк | Куйбышевский | Благовещенская | 63.8/35.4/10 | -1/2 | 799 000 | Любимый город | |
| 11.03 | Новокузнецк | Куйбышевский | Тобольская | 52.6/29.6/23 | -1/1 | 2 100 000 | Любимый город | |
| 26.03 | Новокузнецк | Куйбышевский | Авангардная | 108/79/0 | 1/1 | 4 599 000 | МОНОЛИТ | |
| 24.04 | Новокузнецк | Куйбышевский | Касательная | 68.6/49.4/0 | 1/1 | 5 100 000 | Любимый город | |
| 08.11 | Новокузнецк | Куйбышевский | Карла Либкнехта | 43.5/30.6/8 | 1/1 | 849 000 | Любимый город | |
| 25.10 | Новокузнецк | Куйбышевский | Акмолинская | 66.9/36.1/43.2 | 1/2 | 3 000 000 | Любимый город | |
| 24.02 | Новокузнецк | Куйбышевский | Никитинская, 76в | 100/72.6/0 | 2/2 | 3 750 000 | Аргумент НК | |
| 28.11 | Новокузнецк | Куйбышевский | Кузедеевская | 30.1/0/0 | 0/1 | 1 150 000 | Любимый город | |
| 08.05 | Новокузнецк | Куйбышевский | Богдана Хмельницкого | 61/45/0 | 1/1 | 1 500 000 | Любимый город | |
| 19.07 | Новокузнецк | Куйбышевский | Точилино | 40.6/0/0 | 0/2 | 1 650 000 | Любимый город | |
| 15.04 | Новокузнецк | Куйбышевский | Мартеновская | 52.5/32.6/7.8 | 1/1 | 1 500 000 | Любимый город | |
| 09.05 | Новокузнецк | Куйбышевский | Станиславского, 53 | 44.9/28.1/5 | 1/1 | 1 650 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 12.12 | Новокузнецк | Куйбышевский | Варшавская | 202/98.1/0 | 1/1 | 5 500 000 | Любимый город | |
| 08.05 | Новокузнецк | Куйбышевский | Варшавская | 34.3/33.2/0 | 1/1 | 1 400 000 | Любимый город | |
| 13.04 | Новокузнецк | Куйбышевский | Мартеновская | 62/0/7 | 0/1 | 3 500 000 | Любимый город | |
| 19.07 | Новокузнецк | Куйбышевский | Ташкентская | 42/0/0 | 0/1 | 450 000 | Любимый город | |
| 08.05 | Новокузнецк | Куйбышевский | 2-я Литейная | 29.2/20/6 | 1/1 | 550 000 | Любимый город | |
| 26.12 | Новокузнецк | Куйбышевский | Бабушкина | 63/45/0 | 2/2 | 3 499 000 | МОНОЛИТ | |
| 10.05 | Новокузнецк | Куйбышевский | Садовое общество "Домостроитель" | 0/0/0 | 1/1 | 700 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 24.04 | Новокузнецк | Куйбышевский | Васильковый | 57.2/41/9 | 1/1 | 3 500 000 | Любимый город |








