Продажа:
дом (жилая)
г. Новокузнецк, Заводской район
Шамотная
1 500 000 руб.
| Этаж/этажность: | 1/1 |
| Общая площадь, м2: | 30.2 |
| Жилая площадь, м2: | 19.5 |
| Площадь кухни, м2: | 5.5 |
| Санузел: | раздельный |
| Агентство: | Любимый город |
Комментарий:
Предлагаем в продажу дом в Заводском районе. Дом 30,2 кв. м., обшит сайдингом, фундамент подлит.
В доме: 1 комната + кухня, туалет и душ. Окна ПВХ, печное отопление, вода централизованная, слив.
Садовое насаждение: вишня, малина, виктория.
В шаговой доступности: школа, детский сад, магазины, автобусная остановка, садовая.
ДОМ И ЗЕМЛЯ В СОБСТВЕННОСТИ! ПОДХОДИТ ПОД ИПОТЕКУ!
БЕСПЛАТНЫЕ консультации по ипотеке, работаем с материнским капиталом и жилищными сертификатами. Ипотека на объекты от застройщиков других регионов - от 6%, на вторичные объекты - от 16,7%. ИНОГДА ЗВОНОК НЕ ПРОХОДИТ, ПИШИТЕ В СООБЩЕНИЯ. Стоимость услуги покупки/продажи недвижимости через агентство Любимый город - составляет от 44 тысячи рублей + 1% от стоимости объекта.
Похожие варианты
| Дата | Город | Район | Адрес | Площадь | Этаж | Цена, руб. | ▼ Агентство | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.07 | Новокузнецк | Заводской | СТ Коммунальщик | 20/0/0 | 1/1 | 150 000 | Любимый город | |
| 17.04 | Новокузнецк | Заводской | Шамотная | 205/150/20 | 2/2 | 6 999 000 | МОНОЛИТ | |
| 06.05 | Новокузнецк | Заводской | СНТ Строитель-1КПС | 24/0/0 | 0/1 | 700 000 | Любимый город | |
| 18.05 | Новокузнецк | Заводской | Ковровская | 76.8/0/8 | 0/2 | 5 000 000 | Любимый город | |
| 01.06 | Новокузнецк | Заводской | Вяземская | 99.7/0/0 | 1/2 | 900 000 | Авангард | |
| 09.04 | Новокузнецк | Заводской | Посевная | 265/212.5/16.2 | 3/3 | 7 100 000 | Любимый город |








