Продажа:
2-комнатная квартира
г. Новокузнецк, Центральный район
Грдины, 14
5 500 000 руб.
| Этаж/этажность: | 1/5 |
| Общая площадь, м2: | 44 |
| Жилая площадь, м2: | 34 |
| Площадь кухни, м2: | 6 |
| Санузел: | совмещенный |
| Агентство: | ПЕРВАЯ ЛИНИЯ |
Комментарий:
Квартира с хорошим, современным, дизайнерским ремонтом, полностью укомплектована мебелью и техникой, заезжай и живи! Комнаты раздельные, вся быт. техника от ведущих фирм ( почти новая) остаётся, в связи переездом. Лучший двор по городу со своим парковочным местом. Продажа свободная, помогу в оформлении ипотеки.
Похожие варианты
| Дата | К | Город | Район | Адрес | Площадь | Этаж | Цена, руб. | ▼ Агентство | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.01 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Орджоникидзе, 34 | 60/31/8 | 5/5 | 5 350 000 | МОНОЛИТ | |
| 16.11 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Транспортная, 111 | 44/30.3/6 | 1/5 | 4 600 000 | ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР СП | |
| 24.01 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Кирова, 92 | 46.1/0/6 | 2/12 | 5 300 000 | Любимый город | |
| 19.10 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Пионерский, 14 | 60/33.6/8 | 4/5 | 5 500 000 | Любимый город | |
| 31.03 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Кирова, 123 | 52/29/9 | 7/9 | 5 200 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 23.05 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Дружбы, 6 | 40.6/28/6 | 3/5 | 4 100 000 | Любимый город | |
| 16.04 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Грдины, 1 | 44/30/6 | 4/5 | 3 700 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 27.04 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Кузнецкстроевский, 34 | 44.2/27.8/6 | 3/5 | 4 600 000 | Любимый город | |
| 26.09 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Октябрьский, 35 | 43.7/30.7/6 | 5/5 | 4 250 000 | ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР СП | |
| 07.04 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Циолковского, 66 | 44.5/31.4/6.1 | 2/5 | 3 790 000 | ПЕРВАЯ ЛИНИЯ | |
| 19.07 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Дружбы, 14 | 43.8/30.3/5.4 | 1/5 | 3 500 000 | Любимый город | |
| 01.03 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Дружбы, 52 | 45/30/6 | 4/5 | 4 950 000 | МОНОЛИТ | |
| 23.01 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Октябрьский, 37 | 44.5/0/6 | 5/5 | 4 200 000 | Любимый город | |
| 04.04 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Запорожская, 47 | 53/30/9 | 8/9 | 5 100 000 | ПЕРВАЯ ЛИНИЯ | |
| 24.04 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Пионерский, 53 | 42.9/27.2/7.4 | 2/9 | 5 000 000 | Любимый город | |
| 24.02 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Громовой, 111 | 33/0/6 | 2/2 | 1 500 000 | Любимый город | |
| 12.04 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Павловского, 7 | 101.7/48.5/31 | 5/9 | 14 500 000 | Любимый город | |
| 04.03 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Малышей, 3 | 46.3/0/0 | 1/3 | 3 500 000 | Авангард | |
| 01.04 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Сеченова, 23 | 43/27/8 | 4/9 | 4 500 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 09.08 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Строителей, 47/9 | 60/33.3/7.5 | 5/5 | 4 600 000 | Любимый город |








