Продажа:
2-комнатная квартира
г. Новокузнецк, Центральный район
Грдины, 1
3 700 000 руб.
| Этаж/этажность: | 4/5 |
| Общая площадь, м2: | 44 |
| Жилая площадь, м2: | 30 |
| Площадь кухни, м2: | 6 |
| Санузел: | совмещенный |
| Агентство: | МЕГАПОЛИС |
Комментарий:
Предлагаем Вашему вниманию 2х к. кв. в Центральном районе. Пластиковые окна. Новая входная дверь. Планировка смежная. В спальне есть вместительная темнушка, что дает возможность сделать гардеробную. Санузел совмещен. Очень просторный коридор. Квартира требует ремонта. Чистая продажа. Никто не прописан. Чистый, ухоженный подъезд, хорошие соседи. Развита инфраструктура: школа № 55, гимназия № 48, д. сады № 206. 238, 33, 7, магазины, остановка. Во дворе есть парковка и детская площадка. Рядом с домом расположена уютная аллея с ёлочками, где можно прогуляться и насладиться свежим воздухом.
Похожие варианты
| Дата | К | Город | Район | Адрес | Площадь | Этаж | Цена, руб. | ▼ Агентство | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Пионерский, 53 | 42.9/27.2/7.4 | 2/9 | 5 000 000 | Любимый город | |
| 10.01 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Кирова, 131 | 79.6/0/18.1 | 2/10 | 11 500 000 | Континент | |
| 16.11 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Транспортная, 111 | 44/30.3/6 | 1/5 | 4 600 000 | ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР СП | |
| 12.12 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Сеченова, 15 | 45.5/30/6 | 5/5 | 5 900 000 | ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР СП | |
| 14.03 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Грдины, 14 | 44/34/6 | 1/5 | 5 500 000 | ПЕРВАЯ ЛИНИЯ | |
| 01.03 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Дружбы, 52 | 45/30/6 | 4/5 | 4 950 000 | МОНОЛИТ | |
| 09.08 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Строителей, 47/9 | 60/33.3/7.5 | 5/5 | 4 600 000 | Любимый город | |
| 19.03 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Пионерский, 5а | 48.5/0/7 | 1/5 | 4 750 000 | Любимый город | |
| 27.04 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Кузнецкстроевский, 34 | 44.2/27.8/6 | 3/5 | 4 600 000 | Любимый город | |
| 04.04 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Запорожская, 47 | 53/30/9 | 8/9 | 5 100 000 | ПЕРВАЯ ЛИНИЯ | |
| 01.09 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Кирова, 7 | 45.6/29.7/9.2 | 5/5 | 5 900 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 08.05 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Кутузова, 40 | 44.4/0/8 | 2/5 | 4 200 000 | Любимый город | |
| 10.02 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Транспортная, 21 | 42/27/6 | 1/5 | 3 600 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 26.09 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Октябрьский, 35 | 43.7/30.7/6 | 5/5 | 4 250 000 | ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР СП | |
| 03.07 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Энтузиастов, 8 | 41/0/9 | 1/4 | 4 300 000 | Автор | |
| 12.04 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Павловского, 7 | 101.7/48.5/31 | 5/9 | 14 500 000 | Любимый город | |
| 16.04 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Тольятти, 43 | 45/0/7 | 4/9 | 6 300 000 | Любимый город | |
| 26.04 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Буркацкого, 24 | 42.1/27/6 | 1/2 | 2 800 000 | Любимый город | |
| 24.10 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Орджоникидзе, 25 | 60/34/7 | 2/5 | 6 000 000 | МОНОЛИТ | |
| 30.10 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Транспортная, 109 | 48/35/6 | 4/5 | 5 200 000 | Любимый город |








