Продажа:
2-комнатная квартира
г. Новокузнецк, Центральный район
Транспортная, 65
30 000 руб.
| Этаж/этажность: | 1/5 |
| Общая площадь, м2: | 45 |
| Жилая площадь, м2: | 30 |
| Площадь кухни, м2: | 6 |
| Санузел: | раздельный |
| Агентство: | МЕГАПОЛИС |
Комментарий:
СРОЧНО СДАДИМ прекрасную квартиру! С очень хорошим свежим ремонтом! Завози вещи и живи.В тихом, удобном районе!Рядом с домом есть детский сад, школа(73). Много магазинов:" Ярче", "Мария Ра".
Остановки в шаговой доступности, можно уехать в любой район города!
Рядом с домом просторная парковка, детская площадка.
Хорошие тихие соседи. В квартире поменяна проводка, новый пол, новые двери (входная и межкомнатные),
натяжной потолок, новые батареи, новый линолеум, новые обои.
Похожие варианты
| Дата | К | Город | Район | Адрес | Площадь | Этаж | Цена, руб. | ▼ Агентство | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.07 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Кирова, 52 | 57.2/0/8 | 4/16 | 7 000 000 | Любимый город | |
| 15.05 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Транспортная, 33 | 44/28/6 | 3/5 | 30 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 26.04 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Буркацкого, 24 | 42.1/27/6 | 1/2 | 2 800 000 | Любимый город | |
| 21.01 | 2 | Новокузнецк | Центральный | 25 лет Октября, 21 | 0/0/0 | 4/4 | 4 800 000 | Любимый город | |
| 12.12 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Сеченова, 15 | 45.5/30/6 | 5/5 | 5 900 000 | ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР СП | |
| 12.04 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Павловского, 7 | 101.7/48.5/31 | 5/9 | 14 500 000 | Любимый город | |
| 01.02 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Кирова, 41 | 43/27.5/5.9 | 1/5 | 4 500 000 | Любимый город | |
| 26.11 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Павловского, 15 | 41/22/4 | 9/9 | 4 000 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 16.11 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Транспортная, 111 | 44/30.3/6 | 1/5 | 4 600 000 | ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР СП | |
| 15.05 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Буркацкого, 22 | 39.8/26.9/5.9 | 1/2 | 3 580 000 | Любимый город | |
| 26.04 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Суворова, 2 | 56/0/7.6 | 5/5 | 7 050 000 | Любимый город | |
| 09.08 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Строителей, 47/9 | 60/33.3/7.5 | 5/5 | 4 600 000 | Любимый город | |
| 27.02 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Транспортная, 65 | 45/30/6 | 1/5 | 4 900 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 16.04 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Тольятти, 43 | 45/0/7 | 4/9 | 6 300 000 | Любимый город | |
| 01.03 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Дружбы, 52 | 45/30/6 | 4/5 | 4 950 000 | МОНОЛИТ | |
| 09.09 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Фестивальная, 17 | 41.5/0/0 | 2/3 | 2 199 000 | Авангард | |
| 19.07 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Кирова, 37а | 42.5/18.6/6 | 2/5 | 4 200 000 | Любимый город | |
| 20.02 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Батюшкова, 17 | 45/33/6 | 5/5 | 4 500 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 19.03 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Малышей, 2 | 61/35.5/6 | 1/3 | 5 900 000 | Любимый город | |
| 04.03 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Белана, 37 | 54/31/8.5 | 1/9 | 3 900 000 | Авангард |








