Продажа:
2-комнатная квартира
г. Новокузнецк, Центральный район
Кирова, 7
5 900 000 руб.
| Этаж/этажность: | 5/5 |
| Общая площадь, м2: | 45.6 |
| Жилая площадь, м2: | 29.7 |
| Площадь кухни, м2: | 9.2 |
| Санузел: | совмещенный |
| Агентство: | МЕГАПОЛИС |
Комментарий:
Продается 2-х комнатная квартира в доме культурного наследия!!! Все комнаты раздельные, 2 балкона на разные стороны!!! В квартире есть окна ПВХ, качественный линолеум, современные межкомнатные и входная дверь, в санузле кафель с фосфорной вставкой))) Комфортного размера кухня 9,2 квадратов.
В квартире много чего остаётся:
- шкаф-купе в зале;
- кондиционер в зале;
- кухонный гарнитур со всей встроенной техникой (духовой шкаф, варочная панель, вытяжка, стиральная машинка);
- шкаф в коридоре;
- детские шкафы в спальне.
Взрослый собственник, более 5 лет в собственности!!!
Похожие варианты
| Дата | К | Город | Район | Адрес | Площадь | Этаж | Цена, руб. | ▼ Агентство | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Фестивальная, 17 | 41.5/0/0 | 2/3 | 2 199 000 | Авангард | |
| 31.03 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Кирова, 123 | 52/29/9 | 7/9 | 5 200 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 04.03 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Циолковского, 17 | 44/29/6 | 5/5 | 4 499 000 | МОНОЛИТ | |
| 27.02 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Транспортная, 65 | 45/30/6 | 1/5 | 4 900 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 01.03 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Дружбы, 52 | 45/30/6 | 4/5 | 4 950 000 | МОНОЛИТ | |
| 31.01 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Октябрьский, 46 | 47/32/6 | 5/5 | 4 410 000 | Лига-Центр | |
| 19.03 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Малышей, 2 | 61/35.5/6 | 1/3 | 5 900 000 | Любимый город | |
| 06.05 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Тольятти, 1а | 75/0/0 | 1/9 | 8 500 000 | Любимый город | |
| 01.04 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Сеченова, 23 | 43/27/8 | 4/9 | 4 500 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 08.05 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Кутузова, 40 | 44.4/0/8 | 2/5 | 4 200 000 | Любимый город | |
| 19.04 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Транспортная, 105 | 43.6/30.6/5.3 | 5/5 | 4 400 000 | Любимый город | |
| 24.04 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Пионерский, 53 | 42.9/27.2/7.4 | 2/9 | 5 000 000 | Любимый город | |
| 14.03 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Грдины, 14 | 44/34/6 | 1/5 | 5 500 000 | ПЕРВАЯ ЛИНИЯ | |
| 10.01 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Кирова, 131 | 79.6/0/18.1 | 2/10 | 11 500 000 | Континент | |
| 26.04 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Буркацкого, 24 | 42.1/27/6 | 1/2 | 2 800 000 | Любимый город | |
| 15.05 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Транспортная, 65 | 45/30/6 | 1/5 | 30 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 19.07 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Кирова, 52 | 57.2/0/8 | 4/16 | 7 000 000 | Любимый город | |
| 19.07 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Кирова, 37а | 42.5/18.6/6 | 2/5 | 4 200 000 | Любимый город | |
| 30.08 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Кузнецкстроевский, 38 | 47.9/0/0 | 4/12 | 6 200 000 | ПЕРВАЯ ЛИНИЯ | |
| 09.08 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Строителей, 47/9 | 60/33.3/7.5 | 5/5 | 4 600 000 | Любимый город |








