Продажа:
3-комнатная квартира
г. Новокузнецк, Центральный район
Циолковского, 60
5 050 000 руб.
| Этаж/этажность: | 1/5 |
| Общая площадь, м2: | 59 |
| Жилая площадь, м2: | 48 |
| Площадь кухни, м2: | 5.5 |
| Санузел: | совмещенный |
| Агентство: | МЕГАПОЛИС |
Комментарий:
Отличное месторасположение, качественный ремонт,заменено все, проводка, сантехника,двери,выравнены полы, стены, состояние - заходи и живи!
Похожие варианты
| Дата | К | Город | Район | Адрес | Площадь | Этаж | Цена, руб. | ▼ Агентство | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10 | 3 | Новокузнецк | Центральный | Покрышкина, 19 | 88/0/16 | 2/3 | 5 900 000 | Авангард | |
| 23.04 | 3 | Новокузнецк | Центральный | Сеченова, 13 | 50/33.5/5.6 | 4/5 | 4 800 000 | Любимый город | |
| 15.04 | 3 | Новокузнецк | Центральный | Запорожская, 9 | 60/43/8 | 3/9 | 6 200 000 | ПЕРВАЯ ЛИНИЯ | |
| 08.05 | 3 | Новокузнецк | Центральный | Ушинского, 4а | 60.4/35/7 | 4/5 | 6 000 000 | Любимый город | |
| 18.03 | 3 | Новокузнецк | Центральный | Транспортная, 115 | 64.5/39.8/7 | 7/12 | 6 950 000 | Любимый город | |
| 12.08 | 3 | Новокузнецк | Центральный | Дружбы, 53 | 60/38/6 | 5/5 | 5 099 000 | МОНОЛИТ | |
| 24.10 | 3 | Новокузнецк | Центральный | Грдины, 8 | 48/32/6 | 5/5 | 5 000 000 | ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР СП | |
| 19.07 | 3 | Новокузнецк | Центральный | Энтузиастов, 59 | 47/0/6 | 1/4 | 4 180 000 | Любимый город | |
| 01.04 | 3 | Новокузнецк | Центральный | Кирова, 103 | 61.9/40/9 | 6/9 | 6 100 000 | Любимый город | |
| 19.07 | 3 | Новокузнецк | Центральный | Кирова, 54 | 139.5/0/18 | 3/6 | 23 000 000 | Любимый город | |
| 24.11 | 3 | Новокузнецк | Центральный | Кирова, 57 | 59/41/7 | 9/9 | 3 950 000 | ЭТАЛОН | |
| 31.07 | 3 | Новокузнецк | Центральный | Ермакова 36, 208 | 77/45/11 | 18/18 | 10 850 000 | ПЕРВАЯ ЛИНИЯ | |
| 10.04 | 3 | Новокузнецк | Центральный | Грдины, 19 | 56.5/0/8 | 6/9 | 6 700 000 | Любимый город | |
| 15.04 | 3 | Новокузнецк | Центральный | Кирова, 95 | 61/45/0 | 4/5 | 6 200 000 | ПЕРВАЯ ЛИНИЯ | |
| 09.10 | 3 | Новокузнецк | Центральный | Тольятти, 44 | 60/0/7 | 8/9 | 6 600 000 | Любимый город | |
| 02.05 | 3 | Новокузнецк | Центральный | Свердлова, 2 | 63/42/9 | 6/9 | 7 700 000 | Любимый город | |
| 10.11 | 3 | Новокузнецк | Центральный | Сеченова, 27 | 61.8/0/7.5 | 5/9 | 6 800 000 | Любимый город | |
| 04.06 | 3 | Новокузнецк | Центральный | Запорожская, 21а | 80/52/12 | 3/16 | 9 800 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 19.01 | 3 | Новокузнецк | Центральный | Ермакова, 3 | 122/72/12 | 4/14 | 18 000 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 14.04 | 3 | Новокузнецк | Центральный | Ермакова, 36 | 76.5/41/10.5 | 18/18 | 10 400 000 | МЕГАПОЛИС |








