Продажа:
дом (жилая)
г. Прокопьевск, район
Вербовый
2 000 000 руб.
| Этаж/этажность: | 1/1 |
| Общая площадь, м2: | 58 |
| Жилая площадь, м2: | 33 |
| Площадь кухни, м2: | 10 |
| Санузел: | совмещенный |
| Агентство: | МЕГАПОЛИС |
Комментарий:
Продам рубленный бревенчатый дом 60м2 в г. Прокопьевске( станция Спиченково). Фундамент хороший, подпол полностью бетонированный. В доме 3 большие комнаты( зал 18 м2, спальня 14 м2, кухня-прихожая 11 м2) и совмещенный с/у 7 м2. Проводка новая медная. Скважина в доме, проведена канализация по госту 60 м от дома. Есть и колонка во дворе. Хозяйственные постройки: баня, летняя кухня, хлев для животных. Заготовки дров на лет 5. Отопление печное и электрическое( котел ZOTA). Процент износа дома 41. Земельный участок в собственности 15 соток, есть межевание. Место очень красивое и живописное( через гору и Зенковский парк)!!! В шаговой доступности красивые горы с лесным массивом( ложбина 5 гор), два водоема ( досуг: плавание, рыбалка, грибы, ягода). До автобусной остановки и электропоезда 15 мин. Один собственник! Чистая продажа!
Похожие варианты
| Дата | Город | Район | Адрес | Площадь | Этаж | Цена, руб. | ▼ Агентство | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.03 | Прокопьевск | Труда | 64/43/0 | 1/1 | 1 500 000 | МЕГАПОЛИС | ||
| 29.02 | Прокопьевск | Артельная | 66.6/46.3/12.7 | 1/1 | 2 200 000 | Любимый город | ||
| 19.07 | Прокопьевск | Трофимова, 10 | 38.8/0/7 | 1/1 | 700 000 | Любимый город | ||
| 20.10 | Прокопьевск | Заречная | 50/0/0 | 1/1 | 1 000 000 | Любимый город | ||
| 13.01 | Прокопьевск | Разъездной | 45/0/7 | 1/1 | 500 000 | МЕГАПОЛИС | ||
| 01.02 | Прокопьевск | Юргинская | 55/0/9 | 1/1 | 1 800 000 | МОНОЛИТ | ||
| 12.03 | Прокопьевск | Перевальный | 40/30/0 | 1/1 | 500 000 | МЕГАПОЛИС | ||
| 03.02 | Прокопьевск | Карьерная, 40a | 178/117/0 | 3/3 | 3 700 000 | МЕГАПОЛИС | ||
| 27.06 | Прокопьевск | Олега Кошевого | 51/0/0 | 1/1 | 450 000 | МЕГАПОЛИС | ||
| 02.02 | Прокопьевск | Пунктирная | 24/0/0 | 1/1 | 500 000 | ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР СП | ||
| 08.05 | Прокопьевск | Земельная | 52.9/0/0 | 0/1 | 1 200 000 | Любимый город |










