Продажа:
дом (жилая)
г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район
Дорстроевская, 41
4 500 000 руб.
| Общая площадь, м2: | 55 |
| Агентство: | Континент |
Комментарий:
Предлагается к продаже дача в СНТ "Родничок" небольшая, но уютная, двухэтажная ( второй этаж - мансарда) общей площадью 55 кв.м. на земельном участке 7 соток.
Участок тупиковый, не проездной - стоят закрывающие ворота на 6 участков! Отдельный выход к водоему - в 2024г обновлен пирс из лиственницы!
Дом из бруса сосны, привезен с Томска, на первом этаже веранда и большая комната, на втором этаже две комнаты по 12 кв.м. В большой комнате установлена металлическая печь.
Баня из бруса сосны, расположена рядом с водой! Напротив баньки находится беседка 12 кв.м., рядом с беседкой построена мангальная зона.
На участок завезено 30 машин чернозема, есть посадки ягодников.
При желании можно перевести дом в жилой, тогда можно прописаться.
Показ в любое время!
Похожие варианты
| Дата | Город | Район | Адрес | Площадь | Этаж | Цена, руб. | ▼ Агентство | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05 | Новокузнецк | Орджоникидзевский | Фесковская | 96/0/0 | 1/1 | 4 200 000 | Любимый город | |
| 09.04 | Новокузнецк | Орджоникидзевский | Воронежская, 81 | 68/32/14 | 1/1 | 5 500 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 15.04 | Новокузнецк | Орджоникидзевский | Софьи Ковальчук, 11 | 0/0/0 | 3/3 | 15 000 000 | ПЕРВАЯ ЛИНИЯ | |
| 21.06 | Новокузнецк | Орджоникидзевский | СНТ Славянка | 100/0/0 | 0/2 | 3 550 000 | Любимый город | |
| 08.05 | Новокузнецк | Орджоникидзевский | СНТ Березка | 40/0/0 | 0/2 | 1 750 000 | Любимый город | |
| 27.04 | Новокузнецк | Орджоникидзевский | Центральная | 24/0/0 | 1/1 | 400 000 | Любимый город | |
| 23.11 | Новокузнецк | Орджоникидзевский | Томь-Усинская | 42.7/0/0 | 1/0 | 2 500 000 | Любимый город | |
| 19.07 | Новокузнецк | Орджоникидзевский | Проточный | 187/59.5/0 | 3/3 | 4 900 000 | Любимый город | |
| 17.04 | Новокузнецк | Орджоникидзевский | Архангельский | 28.4/17.6/0 | 1/1 | 2 100 000 | Любимый город | |
| 20.10 | Новокузнецк | Орджоникидзевский | СНТ Алюминщик-2 1-ая | 40/0/0 | 0/2 | 750 000 | Любимый город | |
| 24.09 | Новокузнецк | Орджоникидзевский | Пихтовая | 230/0/0 | 0/3 | 2 850 000 | ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР СП | |
| 24.04 | Новокузнецк | Орджоникидзевский | СНТ "Вишенка", 11-ая | 203.4/0/0 | 0/2 | 3 250 000 | Любимый город | |
| 21.06 | Новокузнецк | Орджоникидзевский | Миргородская | 330/0/14 | 3/3 | 9 200 000 | Любимый город | |
| 13.10 | Новокузнецк | Орджоникидзевский | Садовая | 40/0/0 | 1/2 | 1 200 000 | Любимый город | |
| 19.07 | Новокузнецк | Орджоникидзевский | Перекопная | 70/30/0 | 1/1 | 4 000 000 | Любимый город | |
| 07.05 | Новокузнецк | Орджоникидзевский | Кустарная | 37/0/0 | 0/1 | 2 000 000 | Любимый город | |
| 08.05 | Новокузнецк | Орджоникидзевский | СНТ Славянка | 20/0/0 | 1/1 | 150 000 | Любимый город | |
| 28.02 | Новокузнецк | Орджоникидзевский | Державина | 49/26/6 | 1/1 | 1 000 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 24.09 | Новокузнецк | Орджоникидзевский | Листвянская | 40/32/8 | 1/1 | 400 000 | ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР СП |










