Объявления от агентства «МЕГАПОЛИС»
| Дата | К | Город | Район | Адрес | Площадь | Этаж | Цена, руб. | ▼ Агентство | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08 | 1 | Новокузнецк | Орджоникидзевский | Пржевальского, 1 | 35/17/6 | 3/5 | 2 800 | МЕГАПОЛИС | |
| 09.08 | 0 | Костенково | Строителей | 213/0/0 | 2/2 | 5 700 000 | МЕГАПОЛИС | ||
| 08.08 | 0 | Новокузнецк | Орджоникидзевский | Братьев Гаденовых, 9 | 234/0/0 | -1/5 | 4 500 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 07.08 | 3 | Новокузнецк | Орджоникидзевский | Дорстроевская, 7 | 47/32/6 | 1/5 | 3 700 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 07.08 | 2 | Новокузнецк | Заводской | Советской Армии, 18 | 48/0/6 | 5/5 | 3 450 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 07.08 | 1 | Новокузнецк | Центральный | Курако, 29 | 30/0/6 | 5/5 | 3 300 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 17.07 | 2 | Прокопьевск | Черных, 18 | 40/27/6 | 1/3 | 2 500 000 | МЕГАПОЛИС | ||
| 18.06 | 0 | Новокузнецк | Куйбышевский | Володарского | 88/48/11 | 1/1 | 3 300 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 12.06 | 0 | Новокузнецк | Куйбышевский | Володарского, 2 | 37/0/11 | 1/1 | 650 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 05.06 | 0 | Сарбала | 49.3/0/0 | 0/2 | 700 000 | МЕГАПОЛИС | |||
| 04.06 | 3 | Новокузнецк | Центральный | Запорожская, 21а | 80/52/12 | 3/16 | 9 800 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 03.06 | 2 | Новокузнецк | Заводской | Клименко, 35 | 46/31/6 | 4/5 | 3 500 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 21.05 | 2 | Новокузнецк | Орджоникидзевский | Рихарда Зорге, 26 | 45/0/7 | 2/9 | 4 100 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 16.05 | 0 | Костенково | СНТ "Пруды" | 144/90/0 | 3/3 | 4 500 000 | МЕГАПОЛИС | ||
| 15.05 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Транспортная, 65 | 45/30/6 | 1/5 | 30 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 15.05 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Транспортная, 33 | 44/28/6 | 3/5 | 30 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 15.05 | 0 | Новокузнецк | СНТ Озёрное, 157 | 40/27/6 | 2/2 | 800 000 | МЕГАПОЛИС | ||
| 09.05 | 0 | Новокузнецк | Куйбышевский | Станиславского, 53 | 44.9/28.1/5 | 1/1 | 1 650 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 04.04 | 2 | Новокузнецк | Бл.Куйбышево | Транспортная, 45 | 44/28/6 | 1/5 | 5 850 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 16.03 | 1 | Новокузнецк | Центральный | Пирогова, 24 | 18/12/0 | 2/5 | 1 200 000 | МЕГАПОЛИС |


