Агентство недвижимости:
МОНОЛИТ
Адрес: | Циолковского, 8 |
Телефон: | (3843) 33-06-36 (3843) 71-71-31 |
Объявления от агентства «МОНОЛИТ»
Дата | К | Город | Район | Адрес | Площадь | Этаж | Цена, руб. | ▼ Агентство | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04 | 1 | Новокузнецк | Заводской | Климасенко, 162 | 30/18/6 | 5/5 | 2 350 000 | МОНОЛИТ | |
21.04 | 0 | Кузедеево | Советская | 45/30/0 | 1/1 | 4 100 000 | МОНОЛИТ | ||
17.04 | 0 | Новокузнецк | Заводской | Шамотная | 205/150/20 | 2/2 | 6 999 000 | МОНОЛИТ | |
11.04 | 4 | Новокузнецк | Куйбышевский | Челюскина, 54 | 74/50/10 | 3/9 | 6 700 000 | МОНОЛИТ | |
11.04 | 4 | Новокузнецк | Новоильинский | Новоселов, 35а | 76/45/9 | 3/9 | 6 600 000 | МОНОЛИТ | |
07.04 | 1 | Новокузнецк | Центральный | Циолковского, 8 | 24/18/5 | 1/5 | 2 650 000 | МОНОЛИТ | |
26.03 | 0 | Новокузнецк | Куйбышевский | Авангардная | 108/79/0 | 1/1 | 4 599 000 | МОНОЛИТ | |
21.03 | 0 | Ашмарино | Береговая | 54/37/0 | 1/1 | 999 000 | МОНОЛИТ | ||
05.03 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Транспортная, 121 | 47/30/6 | 1/5 | 4 499 000 | МОНОЛИТ | |
04.03 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Циолковского, 17 | 44/29/6 | 5/5 | 4 499 000 | МОНОЛИТ | |
01.03 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Дружбы, 52 | 45/30/6 | 4/5 | 4 950 000 | МОНОЛИТ | |
12.02 | 4 | Новокузнецк | Батюшкова, 4б | 107/80/12 | 4/12 | 16 500 000 | МОНОЛИТ | ||
05.02 | 3 | Новокузнецк | Куйбышевский | Челюскина, 46 | 60/40/8 | 9/9 | 5 500 000 | МОНОЛИТ | |
30.01 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Орджоникидзе, 34 | 60/31/8 | 5/5 | 5 350 000 | МОНОЛИТ | |
27.01 | 0 | Гавриловка | Нахаловка | 42/20/0 | 1/1 | 1 500 000 | МОНОЛИТ | ||
27.01 | 3 | Новокузнецк | Новоильинский | Новоселов, 49 | 73/46/9 | 7/9 | 6 000 000 | МОНОЛИТ | |
26.12 | 0 | Новокузнецк | Куйбышевский | Бабушкина | 63/45/0 | 2/2 | 3 499 000 | МОНОЛИТ | |
24.10 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Орджоникидзе, 25 | 60/34/7 | 2/5 | 6 000 000 | МОНОЛИТ | |
10.10 | 0 | Ашмарино | 100/80/0 | 2/2 | 5 500 000 | МОНОЛИТ | |||
12.08 | 3 | Новокузнецк | Центральный | Дружбы, 53 | 60/38/6 | 5/5 | 5 099 000 | МОНОЛИТ |
1 2