Объекты недвижимости
| Дата | К | Город | Район | Адрес | Площадь | Этаж | Цена, руб. | ▼ Агентство | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.04 | Новокузнецк | Орджоникидзевский | Дорстроевская, 41 | 55/0/0 | 0/0 | 4 500 000 | Континент | ||
| 22.04 | Новокузнецк | Центральный | Дружбы, 13 | 60/0/0 | 1/5 | 4 990 000 | Континент | ||
| 22.04 | 1 | Новокузнецк | Заводской | Климасенко, 162 | 30/18/6 | 5/5 | 2 350 000 | МОНОЛИТ | |
| 22.04 | 0 | Бедарево | Молодежная | 0/0/0 | 0/0 | 290 000 | МЕГАПОЛИС | ||
| 21.04 | 0 | Кузедеево | Советская | 45/30/0 | 1/1 | 4 100 000 | МОНОЛИТ | ||
| 21.04 | 0 | Новокузнецк | Заводской | Клименко, 12а/1 | 754/0/0 | 1/1 | 12 500 000 | ПЕРВАЯ ЛИНИЯ | |
| 21.04 | 4 | Чистогорский | Чистогорский, 33 | 62/45/6 | 4/5 | 3 350 000 | ПЕРВАЯ ЛИНИЯ | ||
| 19.04 | 3 | Новокузнецк | Центральный | Кирова, 75 | 60/42/8 | 9/9 | 6 680 000 | Континент | |
| 19.04 | 1 | Новокузнецк | Центральный | Курако, 7 | 31/18/6 | 5/5 | 2 690 000 | Континент | |
| 18.04 | 0 | Карлык | СНТ Родник, 180 | 30/0/0 | 1/1 | 250 000 | ПЕРВАЯ ЛИНИЯ | ||
| 17.04 | 2 | Новокузнецк | Кузнецкий | Петракова, 41 | 41/23/8 | 4/5 | 4 200 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 17.04 | 0 | Новокузнецк | Заводской | Шамотная | 205/150/20 | 2/2 | 6 999 000 | МОНОЛИТ | |
| 16.04 | 0 | Карлык | СНТ "Родник" | 50/0/0 | 2/2 | 900 000 | МЕГАПОЛИС | ||
| 16.04 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Грдины, 1 | 44/30/6 | 4/5 | 3 700 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 15.04 | 0 | Новокузнецк | Орджоникидзевский | Софьи Ковальчук, 11 | 0/0/0 | 3/3 | 15 000 000 | ПЕРВАЯ ЛИНИЯ | |
| 15.04 | 3 | Новокузнецк | Орджоникидзевский | Радищева, 30 | 47/33/6 | 5/5 | 3 550 000 | ПЕРВАЯ ЛИНИЯ | |
| 15.04 | 3 | Новокузнецк | Центральный | Запорожская, 9 | 60/43/8 | 3/9 | 6 200 000 | ПЕРВАЯ ЛИНИЯ | |
| 15.04 | 3 | Новокузнецк | Центральный | Кирова, 95 | 61/45/0 | 4/5 | 6 200 000 | ПЕРВАЯ ЛИНИЯ | |
| 15.04 | 3 | Новокузнецк | Центральный | Сеченова, 27 | 58/0/10 | 9/9 | 6 490 000 | ПЕРВАЯ ЛИНИЯ | |
| 14.04 | 4 | Новокузнецк | Центральный | Ноградская, 14 | 77.7/48.2/9 | 1/9 | 6 300 000 | МЕГАПОЛИС |


