Объекты недвижимости
| Дата | К | Город | Район | Адрес | Площадь | Этаж | Цена, руб. | ▼ Агентство | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.04 | 3 | Новокузнецк | Центральный | Тольятти, 21 | 59.5/40/8.5 | 2/9 | 7 000 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 14.04 | 2 | Новокузнецк | Заводской | Мориса Тореза, 34 | 42/27/6 | 5/5 | 3 540 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 14.04 | 3 | Новокузнецк | Центральный | Ермакова, 36 | 76.5/41/10.5 | 18/18 | 10 400 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 14.04 | 2 | Новокузнецк | Новоильинский | 11 Гвардейской Армии, 13 | 51.6/42/9 | 5/9 | 4 850 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 14.04 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Ушинского, 1 | 47/34/7 | 2/5 | 4 500 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 14.04 | 1 | Новокузнецк | Бл.Куйбышево | Лазо, 2 | 31/24/6 | 5/5 | 3 400 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 14.04 | 1 | Новокузнецк | Заводской | Мориса Тореза, 39 | 31.5/18.6/6 | 3/5 | 2 650 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 14.04 | 1 | Новокузнецк | Заводской | Горьковская, 10a | 28/12/8 | 2/10 | 2 500 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 12.04 | 2 | Новокузнецк | Новоильинский | Рокоссовского, 17 | 53/41/8 | 1/9 | 4 000 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 11.04 | 4 | Новокузнецк | Куйбышевский | Челюскина, 54 | 74/50/10 | 3/9 | 6 700 000 | МОНОЛИТ | |
| 11.04 | 4 | Новокузнецк | Новоильинский | Новоселов, 35а | 76/45/9 | 3/9 | 6 600 000 | МОНОЛИТ | |
| 09.04 | 1 | Новокузнецк | Бл.Куйбышево | Черноморская, 10 | 31.9/18.9/6 | 1/3 | 3 300 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 09.04 | 0 | Новокузнецк | Орджоникидзевский | Воронежская, 81 | 68/32/14 | 1/1 | 5 500 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 07.04 | 1 | Новокузнецк | Центральный | Циолковского, 8 | 24/18/5 | 1/5 | 2 650 000 | МОНОЛИТ | |
| 07.04 | 0 | Калачёво | Дружбы, 16 | 0/0/0 | 0/0 | 1 500 000 | ПЕРВАЯ ЛИНИЯ | ||
| 07.04 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Циолковского, 66 | 44.5/31.4/6.1 | 2/5 | 3 790 000 | ПЕРВАЯ ЛИНИЯ | |
| 07.04 | 3 | Новокузнецк | Кирова, 4а | 62.8/44.2/6.2 | 4/5 | 5 900 000 | МЕГАПОЛИС | ||
| 04.04 | 1 | Новокузнецк | Заводской | Мориса Тореза, 2а | 32/18.7/6 | 5/5 | 2 550 000 | ПЕРВАЯ ЛИНИЯ | |
| 04.04 | 3 | Новокузнецк | Орджоникидзевский | Дузенко, 16 | 62.4/45.1/6 | 3/5 | 4 100 000 | ПЕРВАЯ ЛИНИЯ | |
| 04.04 | 1 | Новокузнецк | Кузнецкий | Ленина, 95 | 32/12/11 | 7/9 | 2 500 000 | ПЕРВАЯ ЛИНИЯ |


