Объекты недвижимости
| Дата | К | Город | Район | Адрес | Площадь | Этаж | Цена, руб. | ▼ Агентство | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12 | 1 | Новокузнецк | Бл.Куйбышево | Мичурина, 10 | 32/24/6 | 5/5 | 3 200 000 | ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР СП | |
| 20.12 | 2 | Новокузнецк | Кузнецкий | Ленина, 73 | 46/30.5/6 | 5/5 | 4 100 000 | ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР СП | |
| 19.12 | 3 | Новокузнецк | Куйбышевский | Пер. Трестовский, 12 | 65/43/9 | 4/9 | 5 950 000 | Любимый город | |
| 18.12 | 2 | Новокузнецк | Новоильинский | Рокоссовского, 19а | 58.5/37.2/8 | 7/10 | 4 800 000 | ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР СП | |
| 15.12 | 3 | Новокузнецк | Бл.Куйбышево | Куйбышева, 18 | 79.2/49.4/6 | 5/5 | 6 350 000 | ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР СП | |
| 12.12 | 0 | Новокузнецк | Куйбышевский | Варшавская | 202/98.1/0 | 1/1 | 5 500 000 | Любимый город | |
| 12.12 | 2 | Новокузнецк | Кузнецкий | Обнорского, 8 | 45.2/29/6 | 2/5 | 4 050 000 | ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР СП | |
| 12.12 | 2 | Новокузнецк | Кузнецкий | Обнорского, 30 | 42/27/6 | 5/5 | 4 500 000 | ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР СП | |
| 12.12 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Сеченова, 15 | 45.5/30/6 | 5/5 | 5 900 000 | ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР СП | |
| 11.12 | 1 | Новокузнецк | Орджоникидзевский | Олеко-Дундича, 7 | 22/0/0 | 1/5 | 1 450 000 | АзбукаЖК | |
| 10.12 | 3 | Чистогорский | Чистогорский, 30 | 59.4/43.1/5.9 | 1/5 | 3 600 000 | Любимый город | ||
| 08.12 | 0 | Мыски | Привокзальная | 37.8/28.1/0 | 1/1 | 900 000 | Любимый город | ||
| 07.12 | 4 | Новокузнецк | Новоильинский | Олимпийская, 4 | 76.5/0/9.5 | 2/9 | 5 800 000 | АзбукаЖК | |
| 07.12 | 3 | Новокузнецк | Заводской | Климасенко, 9/2 | 55/0/0 | 4/5 | 4 200 000 | АзбукаЖК | |
| 06.12 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Франкфурта, 25 | 52/0/8 | 8/9 | 6 600 000 | Любимый город | |
| 01.12 | 3 | Новокузнецк | Новоильинский | Рокоссовского, 31 | 60/51/9 | 7/10 | 7 000 000 | Любимый город | |
| 30.11 | 0 | Новокузнецк | Куйбышевский | Сосновская | 51.4/0/0 | 1/1 | 2 200 000 | Любимый город | |
| 30.11 | 0 | Трудармейский | Дружбы | 186.9/0/0 | 0/3 | 5 300 000 | Любимый город | ||
| 30.11 | 0 | Карлык | Кролиководов, 65 | 40/20/0 | 2/2 | 450 000 | МЕГАПОЛИС | ||
| 29.11 | 1 | Новокузнецк | Центральный | Сеченова, 9 | 30.2/0/5.9 | 3/5 | 4 000 000 | Любимый город |


