Объекты недвижимости
| Дата | К | Город | Район | Адрес | Площадь | Этаж | Цена, руб. | ▼ Агентство | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11 | Новокузнецк | Куйбышевский | Кузедеевская | 30.1/0/0 | 0/1 | 1 150 000 | Любимый город | ||
| 27.11 | Сметанино | Сиреневая | 24/0/0 | 0/1 | 1 500 000 | Любимый город | |||
| 27.11 | 2 | Новокузнецк | Кузнецкий | Ленина, 77 | 42.6/0/6 | 1/5 | 4 000 000 | Любимый город | |
| 24.11 | 0 | Новокузнецк | Куйбышевский | Тобольская | 49.5/0/8 | 1/1 | 1 100 000 | Любимый город | |
| 23.11 | 0 | Новокузнецк | Орджоникидзевский | Томь-Усинская | 42.7/0/0 | 1/0 | 2 500 000 | Любимый город | |
| 22.11 | 4 | Новокузнецк | Кузнецкий | Ленина, 74 | 95/0/9 | 5/5 | 6 000 000 | Любимый город | |
| 17.11 | 1 | Новокузнецк | Орджоникидзевский | Братьев Сизых, 10а | 35.8/0/8 | 9/9 | 3 100 000 | Любимый город | |
| 17.11 | 1 | Новокузнецк | Заводской | Советской Армии, 33 | 30/0/0 | 2/5 | 2 650 000 | Эверест | |
| 16.11 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Транспортная, 111 | 44/30.3/6 | 1/5 | 4 600 000 | ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР СП | |
| 13.11 | 0 | Лучшево | Кузнецкая | 486.3/127/0 | 1/2 | 16 000 000 | Любимый город | ||
| 10.11 | 3 | Новокузнецк | Новоильинский | Запсибовцев, 15 | 59.5/39/12 | 8/9 | 6 500 000 | ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР СП | |
| 10.11 | 3 | Новокузнецк | Центральный | Сеченова, 27 | 61.8/0/7.5 | 5/9 | 6 800 000 | Любимый город | |
| 08.11 | 0 | Новокузнецк | Куйбышевский | Карла Либкнехта | 43.5/30.6/8 | 1/1 | 849 000 | Любимый город | |
| 03.11 | 1 | Новокузнецк | Заводской | Климасенко, 21/5 | 14.3/10/1 | 2/5 | 1 050 000 | ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР СП | |
| 03.11 | 0 | Новокузнецк | Кузнецкий | Петракова, 57 | 52.5/0/0 | 1/5 | 4 100 000 | Любимый город | |
| 01.11 | 0 | Новокузнецк | Центральный | Производственная, 6б | 20/0/0 | 0/1 | 250 000 | Любимый город | |
| 31.10 | 2 | Новокузнецк | Бл.Куйбышево | Куйбышева, 18 | 54.7/0/10 | 5/5 | 4 800 000 | Любимый город | |
| 31.10 | 1 | Новокузнецк | Центральный | Дружбы, 8а | 30/18/6 | 4/5 | 4 100 000 | ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР СП | |
| 30.10 | 0 | Новокузнецк | Центральный | Курако, 49б | 22/0/0 | 3/3 | 350 000 | Любимый город | |
| 30.10 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Транспортная, 109 | 48/35/6 | 4/5 | 5 200 000 | Любимый город |


