Объекты недвижимости
| Дата | К | Город | Район | Адрес | Площадь | Этаж | Цена, руб. | ▼ Агентство | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10 | 1 | Мыски | Советская, 37 | 24.9/0/4 | 4/5 | 1 300 000 | Любимый город | ||
| 18.10 | 2 | Прокопьевск | Обручева, 43 | 52.1/29.6/8.6 | 5/5 | 3 000 000 | Любимый город | ||
| 16.10 | 2 | Новокузнецк | Кузнецкий | Чекалина, 13 | 48.9/27.2/6 | 4/4 | 4 200 000 | ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР СП | |
| 13.10 | 0 | Новокузнецк | Орджоникидзевский | Садовая | 40/0/0 | 1/2 | 1 200 000 | Любимый город | |
| 12.10 | 3 | Новокузнецк | Кузнецкий | Чекалина, 10 | 80/0/12 | 5/5 | 8 500 000 | Любимый город | |
| 09.10 | 0 | Новокузнецк | Куйбышевский | Тобольская | 47.3/33.5/8 | 1/1 | 1 100 000 | Любимый город | |
| 09.10 | 2 | Новокузнецк | Кузнецкий | Петракова, 41 | 48.9/0/8.2 | 3/5 | 4 000 000 | Любимый город | |
| 09.10 | 3 | Новокузнецк | Центральный | Октябрьский, 51 | 58/44/6 | 5/5 | 5 750 000 | Любимый город | |
| 09.10 | 3 | Новокузнецк | Центральный | Тольятти, 44 | 60/0/7 | 8/9 | 6 600 000 | Любимый город | |
| 06.10 | 2 | Новокузнецк | Заводской | Мориса Тореза, 20 | 42/0/6 | 4/5 | 3 600 000 | Любимый город | |
| 02.10 | 2 | Новокузнецк | Бл.Куйбышево | Лазо, 1 | 44.9/30/6 | 5/5 | 5 000 000 | Любимый город | |
| 26.09 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Октябрьский, 35 | 43.7/30.7/6 | 5/5 | 4 250 000 | ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР СП | |
| 22.09 | 0 | Абагур-Лесной | СНТ "Стройиндустрия " Виноградная | 35/0/0 | 2/2 | 750 000 | Любимый город | ||
| 21.09 | 2 | Осинники | Коммунистическая, 30 | 60/30/7 | 1/4 | 1 500 000 | ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР СП | ||
| 21.09 | 2 | Новокузнецк | Заводской | Климасенко, 20/2 | 42.9/27.7/6.3 | 5/5 | 3 350 000 | ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР СП | |
| 19.09 | 3 | Новокузнецк | Кузнецкий | Ленина, 11 | 61.4/45/6 | 3/5 | 4 500 000 | Любимый город | |
| 18.09 | 1 | Новокузнецк | Заводской | Ярославская, 38 | 33.7/0/6 | 5/5 | 2 750 000 | Любимый город | |
| 15.09 | 0 | Новокузнецк | Чистая грива, 46а | 200/0/0 | 2/2 | 4 300 000 | Эверест | ||
| 15.09 | 0 | Безруково | Коммунальная | 80/63.6/0 | 1/1 | 5 650 000 | Любимый город | ||
| 12.09 | 4 | Новокузнецк | Новоильинский | Космонавтов, 6 | 76.8/0/9 | 5/9 | 6 000 000 | Любимый город |


