Объекты недвижимости
| Дата | К | Город | Район | Адрес | Площадь | Этаж | Цена, руб. | ▼ Агентство | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.09 | Новокузнецк | Куйбышевский | Бердская | 76.4/48.3/16.1 | 1/1 | 3 800 000 | Любимый город | ||
| 01.09 | 3 | Новокузнецк | Кузнецкий | Ленина, 23 | 56.2/0/5.5 | 5/5 | 4 600 000 | Любимый город | |
| 28.08 | 4 | Новокузнецк | Новоильинский | Мира, 6 | 79/50/9 | 2/9 | 6 300 000 | ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР СП | |
| 25.08 | 5 | Новокузнецк | Центральный | Ермакова, 1 | 120/0/20 | 4/9 | 21 000 000 | Любимый город | |
| 11.08 | 1 | Новокузнецк | Центральный | Запорожская, 81/1 | 45/20/13 | 13/16 | 5 790 000 | ПЕРВАЯ ЛИНИЯ | |
| 09.08 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Строителей, 47/9 | 60/33.3/7.5 | 5/5 | 4 600 000 | Любимый город | |
| 09.08 | 0 | Новокузнецк | Куйбышевский | Киселевская | 70.4/52.5/6 | 1/1 | 5 300 000 | Любимый город | |
| 07.08 | 3 | Новокузнецк | Полевая, 18 | 53.7/36/0 | 2/2 | 3 900 000 | ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР СП | ||
| 27.07 | 0 | Ерунаково | Вишневая | 32.4/0/0 | 1/2 | 300 000 | Любимый город | ||
| 27.07 | 0 | Кузедеево | СНТ Гидродобытчик-1 | 85.8/70/7 | 1/2 | 4 300 000 | Любимый город | ||
| 26.07 | 0 | Костенково | Береговая, 4 | 200/120/0 | 2/2 | 10 800 000 | ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР СП | ||
| 26.07 | 2 | Осинники | Дорожная, 15 | 0/55.6/0 | 1/4 | 1 600 000 | ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР СП | ||
| 25.07 | 0 | Междуреченск | 0/0/0 | 1/1 | 2 100 000 | Автор | |||
| 25.07 | 0 | Междуреченск | Проезд Горького, 15 | 9999.9/0/0 | 1/2 | 35 900 000 | Автор | ||
| 24.07 | 0 | Новокузнецк | Кузнецкий | Ушакова | 50/0/0 | 1/1 | 2 500 000 | Любимый город | |
| 20.07 | 1 | Новокузнецк | Центральный | Дружбы, 59 | 60/45/6 | 5/5 | 2 000 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 19.07 | 2 | Новокузнецк | Заводской | Советской Армии, 56 | 52/0/0 | 4/9 | 4 000 000 | Эверест | |
| 19.07 | 0 | Шерегеш | Славянская, 51 | 0/0/0 | 0/0 | 3 000 000 | Любимый город | ||
| 19.07 | 0 | Новокузнецк | Бл.Куйбышево | Лазо, 2 | 74/0/0 | 1/5 | 4 000 000 | Любимый город | |
| 19.07 | 4 | Новокузнецк | Новоильинский | Просп. Авиаторов, 37 | 77.9/49.7/9 | 7/10 | 6 500 000 | Любимый город |


