Объекты недвижимости
| Дата | К | Город | Район | Адрес | Площадь | Этаж | Цена, руб. | ▼ Агентство | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11 | 3 | Металлургов | Молодежная, 5 | 61.4/0/0 | 2/2 | 1 900 000 | Авангард | ||
| 13.10 | 0 | Терентьевское | Центральная, 7а | 106/0/0 | 1/2 | 3 000 000 | ЭТАЛОН | ||
| 06.10 | 0 | Смирновка | 0/0/0 | 0/0 | 300 000 | Купить Квартиру ООО | |||
| 04.10 | 1 | Новокузнецк | Кузнецкий | Петракова, 74 | 22/13/9 | 3/5 | 630 000 | ЭТАЛОН | |
| 04.10 | 0 | Елань | Советская, 18 | 122/80/0 | 1/2 | 2 550 000 | ЭТАЛОН | ||
| 21.09 | 0 | Славино | 70/0/0 | 2/2 | 1 600 000 | Купить Квартиру ООО | |||
| 15.09 | 0 | Новокузнецк | Кузнецкий | Аульская, 8 | 40/30/0 | 1/1 | 1 650 000 | ЭТАЛОН | |
| 09.09 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Фестивальная, 17 | 41.5/0/0 | 2/3 | 2 199 000 | Авангард | |
| 17.08 | 0 | Куртуково | Куртуковские поляны | 0/0/0 | 0/0 | 150 000 | Авангард | ||
| 17.08 | 0 | Куртуково | Сенная | 0/0/0 | 0/0 | 390 000 | Авангард | ||
| 04.08 | 0 | Новокузнецк | Центральный | Пинская, 24 | 32.5/21.9/10.6 | 1/1 | 400 000 | ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР СП | |
| 29.07 | 0 | Красулино | Колхозная, 12 | 38/20/5 | 1/1 | 1 400 000 | ЭТАЛОН | ||
| 21.07 | 0 | Апанас | Шабалова, 29 | 0/0/0 | 1/0 | 500 000 | Купить Квартиру ООО | ||
| 17.06 | 3 | Новокузнецк | Куйбышевский | Веры Соломиной, 17 | 57/37/10 | 9/9 | 2 670 000 | Астерия | |
| 08.06 | 1 | Новокузнецк | Центральный | Покрышкина, 16/1 | 20/0/0 | 5/9 | 850 000 | ЭТАЛОН | |
| 08.06 | 0 | Сосновка | Новоселов | 156/0/0 | 1/1 | 5 800 000 | Астерия | ||
| 01.06 | 0 | Новокузнецк | Заводской | Вяземская | 99.7/0/0 | 1/2 | 900 000 | Авангард | |
| 21.03 | 0 | Новокузнецк | Орджоникидзевский | Олеко-Дундича, 43 | 478/0/0 | 1/2 | 4 200 000 | Эверест | |
| 26.09 | 0 | Новокузнецк | Бл.Куйбышево | Юргинская | 120/60/20 | 2/2 | 1 800 000 | АН Сити | |
| 26.09 | 0 | Кузедеево | 226/0/0 | 0/2 | 10 000 000 | АН Сити |


