Авторынок России: роста больше нет

Авторынок России: роста больше нет

В стране и миреЭкономика и финансы
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в ноябре 2012 года практически не выросли по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

За указанный период было продано 240 322 автомобиля, что на 930 штук больше, чем за ноябрь 2011 года, сообщает комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Тем не менее, как подсчитала АЕБ, за период с января по ноябрь 2012 года российский рынок вырос на 12% до 2,68 млн единиц проданных новых автомобилей. Лидером рынка стал АвтоВАЗ, продажи которого составили 494 271 автомобиль. Второе место досталось Chevrolet с показателем в 189 227 машин, третье — Renault с 172 610 авто. В десятке самых продаваемых также оказались автомобили Kia, Hyundai, Volkswagen, Nissan, Toyota, Ford и Skoda.

Самой популярной моделью за 11 месяцев оказалась Lada Priora - 115 522 шт. За ней следуют Lada Kalina (113 795 шт.), Lada Granta (107 998 шт.), Hyundai Solaris (103 580 шт.), Ford Focus (82 388 шт.), Kia Rio (79 190 шт.), Volkswagen Polo (64 241 шт.), Lada Samara (62 732 шт.), Chevrolet Cruze (57 999 шт.), а замыкает десятку лидеров Renault Logan с результатом в 54 924 шт.

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России по маркам
 
Марки Янв-Ноябрь 2012 Янв-Ноябрь 2011 % Ноябрь 2012 Ноябрь 2011 %
Lada 494271 535215 -8% 45107 42028 7%
Chevrolet 189227 157064 20% 16509 15031 10%
Renault 172610 139993 23% 17177 14666 17%
KIA 172578 142196 21% 15059 15115 0%
Hyundai 161441 146981 10% 14702 17283 -15%
VW 151392 104227 45% 14149 13217 7%
Nissan 142070 122425 16% 10739 14702 -27%
Toyota 140291 105530 33% 10718 10682 0%
Ford 116648 104831 11% 11131 11155 0%
Skoda 89072 65187 37% 9012 8014 12%
GAZ LCV 81009 81175 0% 8433 7999 5%
Daewoo 80159 85909 -7% 6570 6430 2%
Opel 73449 60881 21% 5887 6133 -4%
Mitsubishi 65879 66845 -1% 6007 8004 -25%
UAZ 54417 50119 9% 6266 5667 11%
Mazda 41480 35447 17% 2649 3517 -25%
Peugeot 40942 40400 1% 3119 3806 -18%
Mercedes-Benz 33666 26532 27% 3420 2602 31%
BMW 33117 25223 31% 3127 2800 12%
Audi 31318 21479 46% 2930 1801 63%
Citroen 30538 24756 23% 2486 2484 0%
Suzuki 29924 32588 -8% 1973 2938 -33%
SsangYong 28038 19829 41% 2447 2586 -5%
Honda 19425 17439 11% 1712 1704 0%
Lifan 18714 16039 17% 1827 1559 17%
Volvo 18525 16648 11% 1904 2406 -21%
Chery 17575 6378 176% 1384 922 50%
Land Rover 17257 11539 50% 1522 1380 10%
Geely 15563 4723 230% 1806 731 147%
VW NFZ 14687 10982 34% 1313 1278 3%
Lexus 14350 12456 15% 1338 1075 24%
Subaru 12627 11179 13% 941 1016 -7%
Great Wall 12564 5936 112% 1715 764 124%
ZAZ 9552 18298 -48% 425 1561 -73%
Infiniti 8439 6153 37% 784 857 -9%
FIAT 7667 25951 -70% 683 2008 -66%
Bogdan 7206 7899 -9% 518 830 -38%
Vortex 5596 11720 -52% 279 335 -17%
Jeep 4314 1767 144% 390 279 40%
Mercedes-Benz Vans 3557 2240 59% 409 261 57%
Porsche 3374 2102 61% 346 208 66%
BYD 2580 1844 40% 298 362 -18%
MINI 2454 1795 37% 197 160 23%
Izh 2333 4732 -51% 110 382 -71%
SEAT 2134 1067 100% 214 30 613%
Cadillac 1876 2226 -16% 111 44 152%
BAW 1725 n/a   148 n/a  
Jaguar 1366 1014 35% 118 127 -7%
TagAZ 1303 1529 -15% 35 206 -83%
Haima 559 2903 -81% 2 239 -99%
FAW 451     106    
Dodge 185 145 28% 11 0  
Isuzu 181 369 -51% 38 1 3700%
Chrysler 171 75 128% 14 3 367%
Foton 116 132 -12% 2 4 -50%
smart 23 - - 5 -  
Всего 2681985 2402112 12% 240322 239392 0%
 
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ по моделям
 
# Модель Марка Янв-Ноябрь 2012 Янв-Ноябрь 2011 % Ноябрь 2012 Ноябрь 2011 %
1 Priora Lada 115522 129217 -11% 10160 9695 5%
2 Kalina Lada 113795 131716 -14% 6726 10316 -35%
3 Granta Lada 107998 - - 12836 - -
4 Solaris Hyundai 103580 86635 20% 9272 9986 -7%
5 Focus Ford 82388 73364 12% 7325 8118 -10%
6 New Rio KIA 79190 45830 73% 6817 7477 -9%
7 Polo VW 64241 45842 40% 5927 5651 5%
8 Samara Lada 62732 111124 -44% 7399 11520 -36%
9 Cruze Chevrolet 57999 34012 71% 5687 3329 71%
10 Logan Renault 54924 75267 -27% 3547 6908 -49%
11 Niva Chevrolet 53950 47792 13% 4736 5720 -17%
12 4×4 Lada 49929 56143 -11% 4059 5033 -19%
13 Nexia Daewoo 49796 50508 -1% 4365 3938 11%
14 Astra (вкл. Astra Cabrio) Opel 48401 43167 12% 3407 4239 -20%
15 Octavia A5 Skoda 46946 36415 29% 4760 4415 8%
16 Sandero Renault 44528 40504 10% 4236 5345 -21%
17 Duster Renault 40685 - - 6755 - -
18 Qashqai Nissan 34237 31000 10% 2781 3915 -29%
19 Lacetti Chevrolet 32725 38132 -14% 2335 3497 -33%
20 2104/2105/2107 Lada 31545 107012 -71% 1137 5464 -79%
21 Camry Toyota 31329 18755 67% 2622 1434 83%
22 Corolla Toyota 30928 24422 27% 1874 2531 -26%
23 Matiz Daewoo 30363 35401 -14% 2205 2492 -12%
24 New Sportage KIA 29193 21868 33% 2530 1913 32%
25 Tiguan VW 28522 15676 82% 2676 2605 3%
 
Вступайте в нашу группу Новости Кемеровской области в социальной сети Вконтакте, чтобы быть в курсе самых важных новостей.

Комментарии /3

11:1911-12-2012
 
Читатель
Наелись товарищи!

14:5111-12-2012
 
обыватель
по списку моделей 25-ки можно судить как живёт среднестатистический россиянин если покупает такое

15:0211-12-2012
 
Читатель
Роста может и не будет, а в качественном плане рынок вырастет: США продавили ряд законопроектов, благодаря вступлению России в ВТО, по поставкам своих авто новых и б/у по весьма умеренным ценам.
для примера: Новый КИЯ-СПОРТИДЖ (корейской мануфактуры) в максимальной комплектации (в ряде западных стран уже продают модели 2013г.) стоит 760 тыров.
Ford : Escape Titanium FWD - 974 тыра - модель 2013г !!!!

Смайлы

После 22:00 комментарии принимаются только от зарегистрированных пользователей ИРП "Хутор".

Авторизация через Хутор:



В стране и мире