
| Время отключения | Отключаемые потребители | Наименование отключаемого оборудования | Вид работ | |
| Начало работ | Окончание работ | Адрес (улица, дом) | ||
| 2 | 3 | 6 | 7 | 8 |
| 13:00 | 16:00 | ул.Герасименко; ул. Черемнова; ул.Литейная Всего 85 домов ч/с | ТП-71 ф. Герасименко | Подрезка ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ |
| 9:00 | 12:00 | пр.Сталеваров, ул.Кузедеевская, ул.Дунайская, ул.Прокатная всего 53 дома ч/с | ТП-33 ф. Д. Сад | Установка опоры (замена аварийной опоры) |
| 9:00 | 12:00 | ул. Батюшкова 16 , 22, 24, 26 , ул. Транспортная 58( 89609056404 Анкимченко- администратор),77 а,77 б, 79, 83а- АЗС VIP, ЦТП-53 | ТП-643 РУ-0,4 ТМ-1,2 | текущий ремонт оборудования |
| 13:00 | 16:00 | пр.Октябрьский, 62А, 62Б(ООО Юпитер 8-913-316-75-44 ), 62 УК Любимый город (ИП Исмайлова) Запсиб лифт 35-42-35, 60; ул.Батюшкова 28,32,34Б,34А,34В,30 итого 8 МКД 336 квартир 3 юр лица | ТП-662 РУ-0,4 ТМ-1,2 | текущий ремонт оборудования |
| 9:30 | 11:00 | ул.Бухтарминского, ул. Инициативная, ул. Ковровская - 60 домов | ТП-537 ф. Бухтарминский | Монтаж ПУ |
| 9:00 | 10:30 | ул.Тургенева, ул.Чехова, ул.Лагерная, ул.Толмачева, пер.Каменский, пер.Нагорный, всего 65 домов ч/с | ТП-396 ф. Чехова | Замена ПУ, ограничение потребления электроэнергии ВЛ-0,4 кВ |
| 10:30 | 12:00 | ул.Широкая,ул.Крылова всего 42 дома ч/с | ТП-391 ф.Широкий | ограничение потребления электроэнергии ВЛ-0,4 кВ |
| 14:00 | 15:00 | ул. Нерчинская всего 21 дом ч/с | МТП-313 ф. Нерчинский | Монтажные работы по заявке граждан- потребителей на ВЛ-0,4 |
Комментарии /0
После 22:00 комментарии принимаются только от зарегистрированных пользователей ИРП "Хутор".
Авторизация через Хутор: