Время отключения | Наименование населенного пункта | Отключаемые потребители | Наименование отключаемого оборудования | Вид работ | |
Начало работ | Окончание работ | Адрес (улица, дом) | |||
9:30 | 11:30 | дома ч/с | НАСЕЛЕНИЕ: ул. Магаданская 1-63, 2-64; ул. Антоновская 1-63, 2-64; ул. Бакинская 2 всего 104 ДЧС. | ТП-413 ф.Южная сторона | Монтаж ПУ согласно ФЗ № 522. |
11:00 | 16:00 | ЮЛ | ул.Промстроевская,7 | ТП-НВ 524 полностью | монтаж АВ, подключение СИП |
9:00 | 16:00 | НАСЕЛЕНИЕ | СНТ Виктория ТП-НВ 806: Журавлика, 60,62,64,66,68,72,78,80,90-93,95,97,99,103,105,107,109, 111,115,117,129,139; Озёрная, 39,46,48; Трудовая, 47,47А,48,74,75; Цветочная, 4,5А,6; Подольская, 3-22. Всего 55 СУ. ТП-НВ 807: Болотная, 5,7; Въездная, 0,15; Дачная,8; Луговая,2,3,8; Набережная, 4,9,10; Сиреневая, 4,10; Школьная, 8. Всего 14 СУ. НАСЕЛЕНИЕ: СНТ Виктория ТП-НВ-808: Болотная ул,2-4,7-11; Болотная ул,3-8,12,17,23; Вербная ул, 1-28,7А,21А,30,32,34,138; Весенняя ул,1-19,23; Вишневая ул,5-12,16-23,25,27,29; Въездная ул,1-13,17; Дачная ул, 0,1,1А,4-6,9, 10,10А,11,11А; Дружная ул, 1-23,25; Журавлика ул,1,12,72,76,78,80,84,86,88,90, 94,94А,95,97,98,100,102, 104,105,107,109,111,112, 114-119,121,123,125,127, 129, 131,133,139,141,143, 145,147,149,153, 155,157,157А; Заречная ул,1,2,4-8,10,12,13,15,17; Земляничная ул,1-4; Луговая ул, 1-5,7-18,20,21; Малиновая ул,,8,25,31; Набережная ул, 1А-10; Озерная ул,1-6,8-11,13-16,18,19А,19, 22,24-29,34,36,52,62; Речная ул, 1-9,11-13; Садовая ул,1-4,7-17,19-23,25-,26,26А, 29,30,32-38, 41,43,45,46,46А-51, 53-55,57,59,61,63; Сиреневая ул,3,3А-12,14,16,17А; Трудовая ул,36,47,54,66-68,70,72-79,83,85, 87,89,90; Тупиковая ул, 1-7,9,11,12А,12-15,17,18,19,22; Цветочная ул, 2,3,5А,5,7-9; Центральная ул,1,1А,Б,-3,6-18,22-26,25\А,26,28-40,30А, 33А,34А,43,47,59,61-63,65,67,68,71,73, 75,77А,252; Школьная ул,1,2,5-7,9-11,13А-16,18,21-24, 26,27,29А,31А,32,34,36-38,40,42,44,46А,48А,48,50,219,247,249,255; Всего: 466 СУ. ТП-НВ 809: НАСЕЛЕНИЕ: Малиновая ул,1-3, 6-12,14,16-19,21,23,24,26-28; Тупиковая ул, 5,21; Трудовая ул, 2,3,4А,7-9,11-13,15-19А,20,22-27,29,30-35,37,38,40,42-47А,50,52,56,60,69,80,82; Озерная ул,3,17,30,32,35,39-45,42А,48-51,60,64,66,67А,68,70; Центральная ул,44,46,46А,49,50-54,57,58,60,64,66,74,76,78,79,79А,81-84,81А,82А; Всего 250 СУ. + СНТ Птицевод Всего 312 СУ. |
ф. 10-18-РП от ПСС-НВ 807 | Ревизия ЛР оп № 132/4 |
9:00 | 16:00 | НАСЕЛЕНИЕ | СНТ Стройиндустрия | ТП-НВ 371 | Восстановление фазного провода. |
9:00 | 16:00 | ЮЛ | ЮЛ: Шахтостроевская ул, 6,2/7,8/5,8/7; Капитальная ул, 9. | ТП-НВ 336 | Правка ТП. |
9:00 | 16:00 | НАСЕЛЕНИЕ и ЮЛ | НАСЕЛЕНИЕ и ЮЛ: Профилакторская ул, 9,24,25,26,27 (ТП Данилов) | ТП-НВ 025 | Текущий ремонт. |
9:00 | 16:00 | ЮЛ | Кардиоцентр им. Барбараша, ГКБ. | ТП-22 (Барбараш) | Замена блока АВР. |
Комментарии /0
После 22:00 комментарии принимаются только от зарегистрированных пользователей ИРП "Хутор".
Авторизация через Хутор: