
| Время отключения |
Кто попадает под отключение |
Отключаемые потребители | Наименование отключаемого оборудования | Вид работ | |
| Начало работ | Окончание работ | Адрес (улица, дом) | |||
| 9:00 | 16:00 | НАСЕЛЕНИЕ | СНТ Учитель, пер. Кленовый, 2А,8,9,14,19,27,40,51,58,84,97. Всего 11СУ. | ТП-НВ 393 ф. 0,4-2 | Монтаж КВУ. |
| 9:00 | 16:00 | НАСЕЛЕНИЕ | НАСЕЛЕНИЕ: Алеутская ул, 46; Депутатская ул, 11,16-25; 17А, 22А. Комендантская ул, 1-15, 2/А,Б,В; 3А, 5А, 6А, 7/1, 9А, 12А, 13А, 14А, 15А, 17; Старо-Островская ул, 22,24, 24А, 26, 28, 30,32, 34,36,38,40,42,44, 55,59,61,63,65, 67,69, 71,73,75,77,79,81,83,85,87, 79,91,93,95; Челябинская ул, 1-5,7-14,16-18,20; 1А, 2А,В; 3А,Б,В; 3/2, 12/2, 8/1,2,3; 14А, 16А, 18А. всего 103 дома ч/с | ТП-501 ф. Старо-Островский | Замена опоры. |
| 9:00 | 16:00 | НАСЕЛЕНИЕ | гаражи населения по ул. Угольная, 20,22,24,26,28,30,32,34; Горноспасательная, 4А. | ТП-78 ф. Угольная | Правка опор, спил дерева по ф.Угольная от ТП-78 |
| 9:00 | 11:00 | ЮЛ | ул. Лермонтова, 11, 12Г, 12Д, 53, 55 - 4 ДЧС ООО "НОВОМЕТ-М", нежилое здание, ул. Лермонтова, 6 Сивков С.В., гараж, ул. Лермонтова, 6 к.3 |
ТП-78 ф.Лермонтова | монтаж ПУ согласно ФЗ № 522 |
| 9:00 | 16:00 | НАСЕЛЕНИЕ | НАСЕЛЕНИЕ: ул.Талдыкина: 34,36,38,40,42,46, 48,50,52,54,56,58, 62,64,66,69,70,72,76; ул1-я Крепостная: 47,49,51,52,53,54,54А,55, 56,57,57А,58,59,60,61, 62,63,64,65,66,67,67А,68, 68А,69,71,72,73,74,76,80; улДобролюбова: 74,75,76,77,78,79,80,81, 82,83,84,85,86,87,88,89, 90,91,92,94,95, 96,97,99,100,101, 102,103,104,105,106, 107,108,109,110. Итого: 91 ДЧС. | ТП-361 ф. Гора | Подрезка ДКР |
Комментарии /0
После 22:00 комментарии принимаются только от зарегистрированных пользователей ИРП "Хутор".
Авторизация через Хутор: