Время отключения | Отключаемые потребители | Наименование отключаемого оборудования | Вид работ | |
Начало работ | Окончание работ | Адрес (улица, дом) | ||
10:00 | 11:30 | НАСЕЛЕНИЕ: ул.1я Фабричная кроме д.2 вся, ул.Фруктовая 3,5,5а,8-14; ул.1-я Фруктовая 1,3,6,7,8,10; пер.Водосточный весь кроме 22 ЮЛ: отдельно стоящее нежилое здание, пер. Водосточный, 1 А. Всего: 52 ДЧС. | ТП-60 ф. Фабричный | Монтаж ПУ по ФЗ №522. |
13:00 | 14:30 | НАСЕЛЕНИЕ: ф. Ясный,Петрова ТП-316 (бн): Громовой ул,63,65,67,69,71,73,77,79,81,85,91,93,95,97,101; Ясная ул,65,69,73,74,78,80,81,85; Короленко ул, 2,4,6,8,10,12,14,18,20,24А,24,28,30,32,34,36,38,40; Осьмухина ул,4,7,12; Сплавная ул,23,25,27, 30, 30А,32; В Петрова, 38А,41-59,42А,57А,61,65. всего домов 80 ДЧС. |
ТП-316 ф. Ясный, Петрова | Монтаж ПУ по ФЗ №522. |
9:00 | 16:00 | ЮЛ: ул.Капитальная 9, ТП-Дробилка, ш.Притомское 4 НАСЕЛЕНИЕ: ш.Притомское 4/1, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/6А, 4/7, 4/9, 4/10, 4/13, 4/11, 4/12, 4/14, 4/16, 4/17, 4/18, 4/19, 4/21, 4/23, 4/24, 4/25, 4/27, 4/28, 4/29, 4/30, 4/31, 4/32, 4/33, 4/34. 36 ДЧС | ф. 6-4-П | ДКР |
9:00 | 16:00 | Население: Мечта ул,1,7,10А,10,11,13,16А,16,19,21,23,29,29А,228,248А,248Б,254; Окский пер, 1А; Посевная ул, 2,2Б,306,314,344; Телеутская 3-я ул., 33; Телеутская ул., 8-11,13,14,14А,17,17А,26,28,30,32,34,37,38,40, 40А,52,58,68,155,158,200А,202,212,246,334. Всего 52 ДЧС. | ТП-504 ф. Мечта | Правка опор |
Комментарии /0
После 22:00 комментарии принимаются только от зарегистрированных пользователей ИРП "Хутор".
Авторизация через Хутор: