
| Время отключения | Отключаемые потребители | Наименование отключаемого оборудования | Вид работ | |
| Начало работ | Окончание работ | Адрес (улица, дом) | ||
| 9:00 | 16:00 | НАСЕЛЕНИЕ ф. Фабричный: ул.1я Фабричная кроме д.2 вся, ул.Фруктовая 3,5,5а,8-14; ул.1-я Фруктовая 1,3,6,7,8,10; пер.Водосточный весь кроме 22 ЮЛ: отдельно стоящее нежилое здание, пер. Водосточный, 1 А. Всего: 52 ДЧС. | ТП-60 ф. Фабричный | Монтаж СИП. |
| 9:00 | 12:00 | ТП-НВ 683 Биробиджанский пер,13,15; Донецкая, 113. | ТП-НВ 683 РУ-0.4; РУ-6 | ТО ЭО |
| 12:00 | 16:00 | ТП-НВ 283: Верхне-Редаково ул, 93. | ТП-НВ 283 РУ-0.4; РУ-6 | ТО ЭО |
| 9:00 | 16:00 | НАСЕЛЕНИЕ: Пр-д Менжинского, 43; пр-д. Стадионнный, 35А,35,36,36/38,36А,39А,40,41,43; ул. Фрунзе, 46,48,50,52,54,56,58,60; ул. Менжинского, 37,39,41,43,45,47,49,51,53,55,57; Хабаровская ул, 27,27А,29,31,33,35,36,37,40. 45 домов ч/с | ТП-82 ф. Хабаровский | Качество |
| 9:00 | 16:00 | ЮЛ: ул.Капитальная 9, ТП-Дробилка, ш.Притомское 4 НАСЕЛЕНИЕ: ш.Притомское 4/1, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/6А, 4/7, 4/9, 4/10, 4/13, 4/11, 4/12, 4/14, 4/16, 4/17, 4/18, 4/19, 4/21, 4/23, 4/24, 4/25, 4/27, 4/28, 4/29, 4/30, 4/31, 4/32, 4/33, 4/34. 36 ДЧС | ф. 6-4-П с ПС | ДКР + ОДС Юга |
| 9:00 | 11:00 | НАСЕЛЕНИЕ: Благовещенская ул, 102,104,106,108,110,112,114,116,122,124,126,128,130; Донецкая ул, 56,58,60,62,64,65,66,68,69,71,72,73, 74,75,76,77,78,81,84,85,87,91,93,95; Иногородний пер,1-6; Чуйская, 18,24А,25,26,27,29,3,32,33,36А,37,38,45,47,53; ИТОГО: 61 ДЧС. | ТП-136 ф. Донецкая | ограничение режима потребления электроэнергии потребителей |
| 11:00 | 12:30 | НАСЕЛЕНИЕ: ф. Рабочий: Володарского проезд,53,55,57,61,63,66,68,69,71-82,84,86,88,90; Володарского ул,59,70; Мартеновская ул, 68,70,72-78,80-83,85,88-93,95-97,99,100,105; Мартеновский пр-д, 60,6-70,72,73,80-89,91,93; Победы ул, 21,23,25; Рабочая ул,21-24,26,27,27А,28-31,34,35; Хабаровская ул, 32/2,42. Всего 93 ДЧС. | ТП-121 ф. Рабочий | |
| 15:00 | 16:30 | НАСЕЛЕНИЕ: Витебская ул, 21А,23,25-34,36-42,44,46,47А,48; Граневая ул, 22,28; Мирная, 18-23,25,26,29,33; Станиславского ул, 24,28,30,33,34,34А,35,37,39,40-49,53,55,59; Юдина ул, 17-27,24Б,26А,29,31-34,36-39,41,43-47,50,52. Всего 90 ДЧС. |
ТП-154 ф. Макаренко | |
Комментарии /0
После 22:00 комментарии принимаются только от зарегистрированных пользователей ИРП "Хутор".
Авторизация через Хутор: