Время отключения | Отключаемые потребители | Наименование отключаемого оборудования | Вид работ | |
Начало работ | Окончание работ | Адрес (улица, дом) | ||
9:00 | 16:00 | ТП-НВ 030 ул.ДОЗ 31; ТП-НВ 043 ш.Ильинское 1, ул.ДОЗ 19/2, 19 к.26А, 19 к.26; ТП-60 (сторонняя); КТП-6(сторонняя): Ильинское ш, 2/1; ТП-НВ 705: гаражи населения; ТП-НВ 706: Гараж № 32, ул. Доз, 25 корп. 2, Воронин; ТП-НВ 136: Гаражный кооператив "Речник-2"Доз ул, 25/1; + Ильинское ш - освещение; ИП Симановский А.А.,автомойка, ш. Ильинское, 4; ТП-НВ 704: Железнодорожный переезд, ш. Ильинское. + гараж, ул. Доз, 25 к.1, Алексенцев + гаражи населения; ТП-6А(сторонняя): Доз, 25; ТП-17(сторонняя): Ильинское ш, 3; ТП-НВ 719: Елыков Г.В., нежилое помещение, ш. Ильинское, 5, к. 2; ТП-55(сторонняя): ул. Производственная,6; ТП-НВ 026: ООО"НовокТехмонтаж" Производственная ул, 10/2; Голубев и Автодизель Производственная ул, 10/7; Куруч Производственная ул, 6; Белый камень ООО "Азурит", нежилое помещение, ул. Производственная, 10а; ф.НК Транс Авто ООО "Воздух"; ООО "НовокузнецкТрансАвто",нежилое помещение, ул. Производственная, 10а; ООО "Сервисный центр ГПМ",нежилое помещение, ул. Производственная,10-1; ООО "Транс-Дизель С", нежилое помещение,ул. Производственная, 10 к. 3; ул. Производственная, 10 к.4; Подосинникова М.Ю.,склад, ул. Производственная, 10-2; ТП-НВ 019: ООО "Торговый дом" ПКС-НК", ш. Ильинское, 11; Дорзнак Ильинское ш, 7; ИП Синкин Ильинское ш, 9; Спец.желез.строй "Евразэлектротранс"Ильинское ш, 9; Производственная ул, 12/1; ТП-9(сторонняя): Бобысин С.Т. Ильинское ш, 7; ТП-15(сторонняя): ОАО"Стройснабиндустрия" Ильинское ш, 15; ТП-44(сторонняя): ООО "УМ-ТМ", гаражный бокс,Ильинское шоссе, 15 к.9; ТП-1(сторонняя): ООО "НДСК" им. А.В. Косилова" Ильинское ш, 29; ТП-НВ 716: БС № 420604, ш. Ильинское, 35 к.1; нежилое помещение, ш. Ильинское, 35/1; ТП-НВ 717: Орлов Ильинское ш, 35; ТП-НВ 715: ООО "ЛогистиКС", база, Ильинское шоссе, 33. |
ф. 6-3-ТП43 с ПС. | ДКР |
9:00 | 12:00 | НАСЕЛЕНИЕ: ТП-НВ 001: Балахнинская ул, 5-16,20-22,24,25,27,28,30,32; Лазурная, 3,7,11,17,21; Неманская, 10,12,14,18,20,21,23,26,27,29,30,32,34,40; Уголек-2 СНТ, 1,3,5,6-8,11,12,17,22,23, 25-27,42,44,51,55,57,67,99,102. Всего 64 ДЧС. | ТП-НВ 001 | Испытания ЭО. |
13:00 | 16:00 | ТП-НВ 002: Лазурная, 36,41,43,45,47,48,48А,49,50,52,53,53А,55,56,57,58,60,61А,61,63,64,66-69,71-76,74А,78-86А,88,89,91,95,97,97А,97Б,99,103,105, 107,109,111А,115,117,117А,119,121,123. Всего 63 ДЧС. | ТП-НВ 002 | Испытания ЭО. |
9:00 | 11:00 | Население ТП-НВ 310: Алюминщик-М; ТП-НВ 357: Талдыкина ул, 62. | ф.9-309 | Проверка грозозащиты |
9:00 | 16:30 | СНТ Угольщик | ТП-НВ-235, ф. 0,4-2 ТП-НВ-236, ф. 0,4-4 ТП-НВ-237, ф. 0,4-3 |
Монтаж ПУ по ФЗ №522 и переключение потребителей. |
11:00 | 13:00 | Гаражи населения Бугарева ул, 24,25,40 | ф.13-ВВ-3 ТП-НВ 349 | Проверка грозозащиты |
14:00 | 16:00 | ЮЛ ТП-НВ 086: ПАО "Вымпелком", БС № 45567, п. Рассвет; Сальник М.Г., ТП-НВ 044: КТП-630 ДНТ "Радуга", п.Рассвет и 1 ФЛ. | ф.6-3-С | Проверка грозозащиты |
9:00 | 16:00 | НАСЕЛЕНИЕ: Улицы: Красная, 32,34,45,47,49; Чехова, 43-47; Лагерная, 40,43-48,50,52; Тургенева, 36А,37-50,52; Антарктическая, 23,27,29,33А; Нагорная, 2,12,15,19,27,29; Переулки: Каменский, 4,6,8-12,14,20; Кузнецкий, 61; Нагорный, 0,2А,5,13,17,21/1,29. 66 ДЧС |
ТП-396 ф. Чехова | Работа по улучшению качества э/сн. |
9:00 | 16:00 | НАСЕЛЕНИЕ ф. Фабричный: ул.1я Фабричная кроме д.2 вся, ул.Фруктовая 3,5,5а,8-14; ул.1-я Фруктовая 1,3,6,7,8,10; пер.Водосточный весь кроме 22 ЮЛ: отдельно стоящее нежилое здание, пер. Водосточный, 1 А. Всего: 52 ДЧС. | ТП-60 ф. Фабричный | Монтаж СИП. |
Комментарии /0
После 22:00 комментарии принимаются только от зарегистрированных пользователей ИРП "Хутор".
Авторизация через Хутор: