
| Время отключения | Отключаемые потребители | Наименование отключаемого оборудования | Вид работ | |
| Начало работ | Окончание работ | Адрес (улица, дом) | ||
| 9:00 | 16:00 | Громовой ул,63,65,67,69,71,73,77,79,81,85,91,93,95,97,101; Ясная ул,65,69,73,74,78,80,81,85; Короленко ул, 2,4,6,8,10,12,14,18,20,24А,24,28,30,32,34,36,38,40; Осьмухина ул,4,7,12; Сплавная ул,23,25,27, 30, 30А,32; В Петрова, 38А,41-59,42А,57А,61,65. всего домов 80 ДЧС. | ТП-НВ 316 | ТО ЭО |
| 9:00 | 16:00 | Громовой ул,2; ул. Лениниканская, 4 , ул. Ясная, 1А, 6/1, 6/2; Тренева ул, 11.; | ТП-НВ 317 | ТО ЭО |
| 9:00 | 16:00 | ул. Петрозаводская,21; ул. Сафонова, 21; Громовой ул,4Б,26; Аральский пер, 4; | ТП-НВ 318 | ТО ЭО |
| 9:00 | 16:00 | ул.Парижской Комунны 2; ул.Беломорская 3,3А,5,7; ул.Левашова 10А | ТП-НВ 340 | ТО ЭО |
Комментарии /0
После 22:00 комментарии принимаются только от зарегистрированных пользователей ИРП "Хутор".
Авторизация через Хутор: