
| Время отключения | Отключаемые потребители | Наименование отключаемого оборудования | Вид работ | |
| Начало работ | Окончание работ | Адрес (улица, дом) | ||
| 9:00 | 18:00 | ДО ЯКНО: ТП-НВ 030 ул.ДОЗ 31; ТП-НВ 043 ш.Ильинское 1, ул.ДОЗ 19/2, 19 к.26А, 19 к.26; ТП-60 (сторонняя); ТП-НВ 701: Доз ул, 19; ТП-НВ 702: Доз ул, кад.н. и позвонить, чтобы перевелись на питание от ТП-18. ПОСЛЕ ЯКНО: КТП-6(сторонняя): Ильинское ш, 2/1; ТП-НВ 705: гаражи населения; ТП-НВ 706: Гараж № 32, ул. Доз, 25 корп. 2, Воронин; ТП-НВ 136: Гаражный кооператив "Речник-2"Доз ул, 25/1; + Ильинское ш - освещение; ИП Симановский А.А.,автомойка, ш. Ильинское, 4; ТП-НВ 704: Железнодорожный переезд, ш. Ильинское. + гараж, ул. Доз, 25 к.1, Алексенцев + гаражи населения; ТП-6А(сторонняя): Доз, 25; ТП-17(сторонняя): Ильинское ш, 3; ТП-НВ 719: Елыков Г.В., нежилое помещение, ш. Ильинское, 5, к. 2; ТП-55(сторонняя): ул. Производственная,6; ТП-НВ 026: ООО"НовокТехмонтаж" Производственная ул, 10/2; Голубев и Автодизель Производственная ул, 10/7; Куруч Производственная ул, 6; Белый камень ООО "Азурит", нежилое помещение, ул. Производственная, 10а; ф.НК Транс Авто ООО "Воздух"; ООО "НовокузнецкТрансАвто",нежилое помещение, ул. Производственная, 10а; ООО "Сервисный центр ГПМ",нежилое помещение, ул. Производственная,10-1; ООО "Транс-Дизель С", нежилое помещение,ул. Производственная, 10 к. 3; ул. Производственная, 10 к.4; Подосинникова М.Ю.,склад, ул. Производственная, 10-2; ТП-НВ 019: ООО "Торговый дом" ПКС-НК", ш. Ильинское, 11; Дорзнак Ильинское ш, 7; ИП Синкин Ильинское ш, 9; Спец.желез.строй "Евразэлектротранс"Ильинское ш, 9; Производственная ул, 12/1; ТП-9(сторонняя): Бобысин С.Т. Ильинское ш, 7; ТП-15(сторонняя): ОАО"Стройснабиндустрия" Ильинское ш, 15; ТП-44(сторонняя): ООО "УМ-ТМ", гаражный бокс,Ильинское шоссе, 15 к.9; ТП-1(сторонняя): ООО "НДСК" им. А.В. Косилова" Ильинское ш, 29; ТП-НВ 716: БС № 420604, ш. Ильинское, 35 к.1; нежилое помещение, ш. Ильинское, 35/1; ТП-НВ 717: Орлов Ильинское ш, 35; ТП-НВ 715: ООО "ЛогистиКС", база, Ильинское шоссе, 33. |
ф. 6-3-ТП 43 ЯКНО-НВ 2, полное, с РП-НВ 2 | Устранение негабарита |
| 10:00 | 16:00 | Профилакторская ул, 9,15,24,25,26,27 | ф. 6-32-П | Работают ПАО Россети |
| График проведения плановых перерывов (плановое отключение) в электроснабжении | |||||
| на 26.08.2026г. | |||||
| ООО "Горэлектросеть" г. Новокузнецк | |||||
| Наименование отключаемого оборудования (ПС, ТП, ЛЭП) | Время отключения | Потребитель | Адрес (улица, дом) | Вид работ | |
| Начало работ | Оконча-ние работ | ||||
| ТП-448 | 14:00 | 16:30 | Детский сад 204 | Тореза 63б | Замена приборов учета в р/щитовых |
| Детский сад 204 | Тореза 63в | ||||
| ТП-665 | 09:00 | 16:00 | Дома частного сектора | ул.Благовещенская 39-91 | Текущий ремонт с обрезкой деревьев на ВЛ-6кВ |
| ул.В.Редаково 80 | |||||
| ул.Довженко 1-7;2-8 | |||||
| ул.Сосновская 39-77;30-90 | |||||
| ул.Благовещенская 38-100 | |||||
| ул.Донецкая 9-63;6-54 | |||||
| ул.Чуйская 9-23;2-10 | |||||
| пер.Чуйский 4а | |||||
| ТП-136 | 09:00 | 16:00 | Дома частного сектора | ул.Благовещенская 162,164 | |
| ул.Благовещенская 104-130 | |||||
| ул.Донецкая 65-95;56-84 | |||||
| ул.Чуйская 25-55,12-42 | |||||
| пер.Иногородний весь | |||||
| ул.Благовещенская 102 | |||||
| ул.Благовещенская 102 | |||||
| Благовещенская 93-141;132-166 | |||||
| ул.Донецкая 97-111;86-106 | |||||
| ул.Довженко 9-27;10-22 | |||||
| ул.Сосновская 109-125;122-128 | |||||
| пер.Биробиджанский весь | |||||
| пер.Капровый весь | |||||
| ТП-716 | 09:00 | 16:00 | Дома частного сектора | ул.В.Редаково 111-153 | |
| ул.Горная 76-84,95-105 | |||||
| ул.Тобольская 48 | |||||
| ул.Овражная 61-73,64-76 | |||||
| ул.Самарская 92 | |||||
| ул.Тобольская 49-65,50-66 | |||||
| ул.Тобольская 21-47,22-46 | |||||
| ТП-102 | 09:00 | 16:00 | Д/сад 274 | ул.В.Редаково 102 | |
| Школа 23 | ул.В.Редаково 104 | ||||
| Котельная | ул.В.Редаково 104/2 | ||||
| Дома частного сектора | ул.В.Редаково 82-100 | ||||
| ул.Сосновская 81-107;92-120 | |||||
| пер.Кондомский весь | |||||
| ул.В.Редаково 108-134 | |||||
| пер.Берензасский 1-13;2-12 | |||||
| ТП-76 | 09:00 | 16:00 | Дома частного сектора | ул.Горная 1-93;2-74 | |
| ул.Самарская 2-14 | |||||
| ул.Тобольская 1-17;2-16 | |||||
| ул.Сосновская 1-25;2-28 | |||||
| ул.В.Редаково 3-47;2-52 | |||||
| ул.Благовещенская 15-37;18-36 | |||||
| ул.В.Редаково 53-109;56-80 | |||||
| ТП-81 | 09:00 | 16:00 | Дома частного сектора | пер.В.Редаковский 1-17 | Текущий ремонт с обрезкой деревьев на ВЛ-6кВ |
| ул.В.Редаково 155-183 | |||||
| ул.Горная 107-135а,137а;88-136 | |||||
| СНТ Желез-к 151 (с д.В.Ред.183 | |||||
| СНТ Железнодорожник 153 | |||||
| ул.Владивосточная 2-18;3-17 | |||||
| ул.Горная 137,141,149-165,163а | |||||
| ул.Овражная 75-97 | |||||
| ул.Тобольская 67-99;68-108 | |||||
| ТП-30 | 09:00 | 16:00 | Дома частного сектора | ул.Волховская 2а-40;3-17;21-41 | |
| ул.Н.Пролетарская 5,7,11 | |||||
| пер.Прудовой 4,5,6,6а | |||||
| ул.Рабочая 1а | |||||
| ул.Садгородская 9,14 | |||||
| ул.Хабаровская 1-5;13;2-18 | |||||
| пер.Хабаровский весь | |||||
| ул.Чернышевского 31-39;20-34 | |||||
| пер.Чернышевского 1,3,7,2-8,9 | |||||
| пер.Каракумский весь | |||||
| ул.Киселевская 1-35;2,4 | |||||
| ул.Новосибирская 5-13а;6-14 | |||||
| ул.Садгородская 3-5а,2-6,10 | |||||
| ул.Чернышевского 1-27,2-18 | |||||
| ТП-82 | 09:00 | 16:00 | Дома частного сектора | ул.Хабаровская 27-37;32-40 | |
| ул.Менжинского 35-61 | |||||
| ул.Фрунзе 53-65;46-60 | |||||
| ул.Садгородская 38-40 | |||||
| пр.Стадионный 35-43;34-40 | |||||
| ул.Менжинского 34-48 | |||||
| ул.Садгородская 21-53 | |||||
| ул.Мартеновская 40-46 | |||||
| ул.Прудовая 19-27 | |||||
| ул.Стадионная 2-24 | |||||
| ул.Фрунзе 33-45;28-42 | |||||
| пр.Мартеновский 27-39;26-38 | |||||
| пр.Менжинского 13-23;16-22 | |||||
| пр.Стадионный 11-25;8-24 | |||||
| ул.Садгородская 22а | |||||
| ул.Прудовая 33-61;32-68 | |||||
| ул.Садгородская 24-30;30а | |||||
| ул.Менжинского 50-64 | |||||
| ул.Хабаровская 17;21;23;22-30 | |||||
| ул.Рабочая 1-11 | |||||
| пр.Менжинского 37-51;32-42 | |||||
| ул.Волховская 19 | |||||
| ТП-690 | 09:00 | 16:00 | Дома частного сектора | ул.Володарского 29-39;28-38 | |
| пр.Володарского 9-21;22-32,38 | |||||
| ул.Крутая 32-42 | |||||
| ул.Мартеновская 23-49;18-34 | |||||
| ул.Стадионная 29-37,26а,30-34 | |||||
| ул.Березовская 1-11;26-40 | |||||
| ул.Володарского 1-23;2-22 | |||||
| ул.Крестьянская 4,6 | |||||
| пр.Крестьянский 3-9;6-10 | |||||
| ул.Крутая 33-57;44а-68 | |||||
| ул.Революционная 4-24;5-17 | |||||
| ул.Стадионная 39-45 | |||||
| ул.Урановая 3,14 | |||||
| ул.Крутая (стр.№68а) | |||||
| ТП-108 | 09:00 | 16:00 | Дома частного сектора | ул.Крутая 1-9 | Текущий ремонт с обрезкой деревьев на ВЛ-6кВ |
| ул.В.Восточная 1-29;24-60 | |||||
| ул.Вокзальная 48 | |||||
| ул.Соколовская 5-31,6-32 | |||||
| ул.В.Восточная 22 | |||||
| ул.Крутая 11-35,39 | |||||
| ул.Фрунзе 3-11;2-6 | |||||
| ул.Березовская 2-8,3 | |||||
| ул.Мартеновская 1-15;2-14 | |||||
| пер.Крутой весь | |||||
| пр.Володарского 1-3а,4-18 | |||||
| ул.Крутая 4-28 | |||||
| ул.Прудовая 1-13;2-38 | |||||
| ул.Новосибирская 31-37;28-38 | |||||
| ул.Менжинского 2-30 | |||||
| ул.Садгородская 11-19а;14а-20 | |||||
| ул.Фрунзе 17-31;14-24 | |||||
| пр.Мартеновский 9-23;14-20 | |||||
| пр.Стадионный 3-9 | |||||
| пр.Менжинского 2а-6,3а | |||||
| ТП-121 | 09:00 | 16:00 | Дома частного сектора | ул.Рабочая 25-43;24-36 | |
| ул.Победы 17,21-25 | |||||
| ул.Мартеновская 71-105;68-100 | |||||
| пр.Володарского 53-83;66-90 | |||||
| пр.Мартеновский 61-93;60-88 | |||||
| ул.Фрунзе 71-103;66-98 | |||||
| ул.Хабаровская 32/2;38;42 | |||||
| пр.Стадионный 55-77;50-74 | |||||
| ул.Рабочая 15-23,14-22 | |||||
| ТП-36 | 09:00 | 16:00 | Дома частного сектора | ул.Волховская 45-95;44-98 | |
| пер.Менжинского 65-71;48а-54а | |||||
| ул.Менжинского 95;70-102а | |||||
| ул.Н.Пролетарская 13,15 | |||||
| пер.Н.Прудовой 1а;2;4 | |||||
| ул.Победы 2-10 подряд | |||||
| ул.Рабочая 1,1а,2-8,13 | |||||
| ул.Гайдара 3;5;6;7;8 | |||||
| ул.Мартеновская 107-116 подряд | |||||
| пр.Мартеновский 106,112-130 | |||||
| пр.Мартеновский 111-135 | |||||
| ул.Менжинского 67-93 | |||||
| ул.Победы 11-17;12-28а,1а | |||||
| ул.Рабочая 12,12а,15 | |||||
| пр.Стадионный 84-88,87-93 | |||||
| ул.Фрунзе 104-124;107-143 | |||||
| ул.Н.Пролетарская 52 | |||||
| ТП-90 | 09:00 | 16:00 | Дома частного сектора | ул.Благовещенская 1-17;2-16 | |
| ул.Пролетарская203-221;146-166 | |||||
| ул.9 Января 39-41 | |||||
| ул.К.Либкнехта 7 | |||||
| ул.Щетинкина вся | |||||
| ул.Чапаева вся | |||||
| ул.Р.Люксембург вся | |||||
| ул.Пролетарская 144а,148,201 | |||||
| ул.Пролетарская 155-193 | |||||
| ул.Н.Пролетарская 56-80 | |||||
| ул.Волховская 97-125;100-116 | |||||
| ул.Менжинского 97-131;102-118 | |||||
| ул.Шоссейная 1-17; 4-16 | |||||
| ТП-171 | 09:00 | 16:00 | ул.В.Редаково 54 | Текущий ремонт с обрезкой деревьев на ВЛ-6кВ | |
| ТП-ЧП1 | 09:00 | 16:00 | жилой дом | ул.Розы Люксембург 1 | |
| ТП-279К | 09:00 | 16:00 | ООО "КЭнК" | Горная ул, 1,11 | |
| Самарская ул, 2,6,8,10,12,14 | |||||
| Благовещенская ул, 12 | |||||
| Верхне-Редаково ул,3,10,12 | |||||
| Волховская ул, 129А | |||||
| ТП-ВКХ40 | 09:00 | 13:00 | ВНС-464 | ул.Редаково 58 | |
| ТП-84 | 09:30 | 12:00 | МКД | Металлургов 25 | Подключение абонента |
| ТП-36Н | 10:00 | 16:00 | Котельная | Садопарковая 32/1 | По заявке РОССЕТИ |
| Водонапорная башня | Садопарковая | ||||
| МКД | Садопарковая 32 | ||||
| ТП-917 | 09:00 | 11:00 | МКД | Шахтеров 27 | По заявке УК НЖКХ |
| ТП-497 | 10:00 | 13:00 | Дом дет.творч. | 40 лет ВЛКСМ 104 пом.85 | Замена трансформатора в ТП |
| МКД | 40 лет ВЛКСМ 102 | ||||
| МКД | 40 лет ВЛКСМ 104 | ||||
| МКД | Клименко 56 | ||||
Комментарии /0
После 22:00 комментарии принимаются только от зарегистрированных пользователей ИРП "Хутор".
Авторизация через Хутор: