
В мае 2007 года Левада-Центр провел репрезентативный опрос 1500 жителей крупных городов (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону) в возрасте от 18 до 65 лет. Данные приведены в процентах.
Результаты данного исследования сопоставимы с данными, полученными в ходе опроса, проведенного компанией Ipsos при участии Europ Assistance Group среди населения 6 западных стран.
Ниже приводятся результаты российского исследования, сравнительные данные представлены в презентации.
ЧТО ДЛЯ ВАС ЛИЧНО - САМЫЙ ЛУЧШИЙ ОТДЫХ? КАК БЫ ВЫ МОГЛИ ЛУЧШЕ ВСЕГО ОТДОХНУТЬ ЭТИМ ЛЕТОМ?
| расслабиться, отдохнуть от забот | 41 |
| провести отпуск в деревне, на даче | 27 |
| полежать на пляже | 26 |
| окунуться в другую жизнь, полностью сменить обстановку | 26 |
| поехать в другие страны | 23 |
| погреться на солнце, в теплых краях | 21 |
| побыть со своей семьей, с мужем (женой) или в кругу друзей | 20 |
| отправиться в путешествие, в поход, за новыми открытиями | 17 |
| познакомиться, подружиться с новыми людьми, завязать любовные отношения | 11 |
| заняться обустройством дома | 9 |
| заняться спортом, физическим развитием | 8 |
| найти время почитать, заняться умственным развитием | 7 |
| ничего из перечисленного | 2 |
| затруднились ответить | 1 |
СОБИРАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ СЪЕЗДИТЬ КУДА-НИБУДЬ ОТДОХНУТЬ ЭТИМ ЛЕТОМ, В ПЕРИОД С ИЮНЯ ПО СЕНТЯБРЬ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО?
| да, и не раз | 20 |
| да, один раз | 46 |
| нет, не планирую | 34 |
Далее ответы приведены от числа тех, кто планирует летний отпуск. Сумма ответов может не составлять 100% ввиду того, что респонденты, которые планируют более одного отпуска в течение лета, ориентировались в ответах сразу на все запланированные отпуска.
КУДА ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ ПОЕХАТЬ НА ОТДЫХ ЭТИМ ЛЕТОМ?
| по России (включая на дачу) | 71 |
| в Украину (включая Крым), другие страны бывшего СССР | 13 |
| в Турцию, Грецию, на Кипр | 11 |
| в страны Западной Европы | 5 |
| в страны Восточной Европы (Польша, Чехия, Хорватия, Черногория, Болгария и т.п.) | 3 |
| в Египет, Тунис, Марокко, другие африканские страны | 3 |
| в Израиль, ОАЭ, другие страны Ближнего Востока | 1 |
| в Индию (включая Гоа), Китай, Таиланд, Вьетнам, другие страны Азии | 1 |
| в США или Канаду | 1 |
| еще не решили | 2 |
| затруднились ответить | 1 |
ГДЕ ВЫ ПЛАНИРУЕТЕ ПРОВЕСТИ СВОЙ ЛЕТНИЙ ОТДЫХ?
| на море | 46 |
| за городом | 43 |
| в туристической поездке по новым местам или странам | 14 |
| в городе | 7 |
| в горах | 4 |
| другое | 2 |
| затруднились ответить | 2 |
НАСКОЛЬКО ПРИ ВЫБОРЕ МЕСТА ОТДЫХА ДЛЯ ВАС ВАЖНО....?
| СТОИМОСТЬ ПОЕЗДКИ | КЛИМАТ | РИСКИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ | ОПАСНОСТЬ ТЕРАКТА | |
| принципиально важно | 40 | 48 | 48 | 46 |
| важно, но не принципиально | 38 | 36 | 28 | 21 |
| второстепенно | 21 | 15 | 19 | 25 |
| затруднились ответить | 1 | 1 | 4 | 8 |
ВЫ ВЫБЕРЕТЕ МЕСТО, КУДА ПОЕДЕТЕ ОТДЫХАТЬ, В ПОСЛЕДНЮЮ МИНУТУ - ИЛИ НАЧАЛИ ПЛАНИРОВАТЬ СВОЙ ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ЗАБЛАГОВРЕМЕННО?
| в последнюю минуту | 12 |
| заблаговременно | 84 |
| затруднились ответить | 4 |
КАКИМ ОБРАЗОМ ВЫ ПЛАНИРУЕТЕ ОРГАНИЗОВАТЬ СВОЙ ЛЕТНИЙ ОТДЫХ?
| поедете к себе на дачу или на дачу к друзьям | 34 |
| займетесь организацией отдыха самостоятельно | 33 |
| купите тур, включающий транспорт и проживание | 26 |
| снимете номер в гостинице, комнату или место в частном секторе | 7 |
| поедете в автомобильное путешествие | 7 |
| поедете к родственникам \ друзьям | 2 |
| другое | 1 |
| затруднились ответить | 4 |
КАК ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ БРОНИРОВАТЬ/ПОКУПАТЬ БИЛЕТЫ (НА САМОЛЕТ, ПОЕЗД), МЕСТО В ГОСТИНИЦЕ?
| непосредственно в железнодорожных или авиакассах или в гостинице | 40 |
| через туристическое агентство | 24 |
| через Интернет | 5 |
| через знакомых | 5 |
| воспользуюсь личным транспортом | 3 |
| не бронирую / не покупаю заранее | 21 |
| затруднились ответить | 6 |
Комментарии /0
После 22:00 комментарии принимаются только от зарегистрированных пользователей ИРП "Хутор".
Авторизация через Хутор: