Агентство недвижимости:
ПЕРВАЯ ЛИНИЯ
Адрес: | Свердлова, 2 |
Телефон: | (3843) 53-92-96 8-923-464-09-96 |
Объявления от агентства «ПЕРВАЯ ЛИНИЯ»
Дата | К | Город | Район | Адрес | Площадь | Этаж | Цена, руб. | ▼ Агентство | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.09 | Карлык | СНТ Родник, 180 | 30/0/0 | 1/1 | 395 000 | ПЕРВАЯ ЛИНИЯ | |||
30.09 | Новокузнецк | Заводской | Клименко, 12а/1 | 754/0/0 | 1/1 | 12 500 000 | ПЕРВАЯ ЛИНИЯ | ||
26.09 | 3 | Новокузнецк | Орджоникидзевский | Шахтеров, 14 | 52/34/8 | 2/9 | 4 350 000 | ПЕРВАЯ ЛИНИЯ | |
25.09 | 0 | Новокузнецк | Пионерский, 42а | 1828/0/0 | 0/4 | 50 000 000 | ПЕРВАЯ ЛИНИЯ | ||
25.09 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Грдины, 14 | 44/34/6 | 1/5 | 5 500 000 | ПЕРВАЯ ЛИНИЯ | |
16.09 | 2 | Междуреченск | Октябрьская, 22 | 44/18/6 | 1/5 | 4 000 000 | ПЕРВАЯ ЛИНИЯ | ||
12.09 | 2 | Новокузнецк | Бл.Куйбышево | Куйбышева, 3 | 43.9/0/6.5 | 2/5 | 3 500 000 | ПЕРВАЯ ЛИНИЯ | |
09.09 | 1 | Новокузнецк | Орджоникидзевский | Дорстроевская, 1а | 51/18/0 | 5/5 | 1 200 000 | ПЕРВАЯ ЛИНИЯ | |
02.09 | 2 | Чистогорский | Центральная, 26 | 43/27/6 | 1/4 | 2 550 000 | ПЕРВАЯ ЛИНИЯ | ||
30.08 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Кузнецкстроевский, 38 | 47.9/0/0 | 4/12 | 6 200 000 | ПЕРВАЯ ЛИНИЯ | |
12.08 | 1 | Новокузнецк | Заводской | Горьковская, 1 | 32/20/9 | 2/9 | 2 850 000 | ПЕРВАЯ ЛИНИЯ | |
09.08 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Кузнецкстроевский, 9 | 62/0/18 | 11/19 | 12 500 000 | ПЕРВАЯ ЛИНИЯ | |
08.08 | 0 | Костенково | Береговая | 63/0/0 | 0/2 | 1 500 000 | ПЕРВАЯ ЛИНИЯ | ||
31.07 | 0 | Шерегеш | Хвойная | 0/0/0 | 0/0 | 10 000 000 | ПЕРВАЯ ЛИНИЯ | ||
31.07 | 1 | Новокузнецк | Центральный | Запорожская, 61 | 40/20/13 | 2/18 | 25 000 | ПЕРВАЯ ЛИНИЯ | |
31.07 | 3 | Новокузнецк | Центральный | Тольятти, 58 | 75/40/12 | 5/9 | 8 600 000 | ПЕРВАЯ ЛИНИЯ | |
31.07 | 3 | Новокузнецк | Центральный | Ермакова 36, 208 | 77/45/11 | 18/18 | 10 850 000 | ПЕРВАЯ ЛИНИЯ | |
29.07 | 0 | Кульчаны | 263/0/0 | 0/2 | 14 000 000 | ПЕРВАЯ ЛИНИЯ | |||
29.07 | 4 | Новокузнецк | Тольятти, 62/6 | 160/0/16 | 7/9 | 28 000 000 | ПЕРВАЯ ЛИНИЯ | ||
18.07 | 0 | Таргайский Дом Отдыха | Парковая | 492/0/0 | 0/2 | 11 000 000 | ПЕРВАЯ ЛИНИЯ |
1 2