Продажа:
дом (жилая)
г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район
Проточный
4 900 000 руб.
| Этаж/этажность: | 3/3 |
| Общая площадь, м2: | 187 |
| Жилая площадь, м2: | 59.5 |
| Санузел: | раздельный |
| Агентство: | Любимый город |
Комментарий:
БЕСПЛАТНЫЕ консультации по ипотеке, работаем с материнским капиталом и жилищными сертификатами.
Коттедж, 1 этаж- шлакоблок, 2 и 3 этажи-сибит., комнаты раздельные, светлые и просторные, пластиковые окна, горячая вода, отопительный котел, сан. узел в доме. Гараж, летняя кухня. ИНОГДА ЗВОНОК НЕ ПРОХОДИТ, ПИШИТЕ В СООБЩЕНИЯ. Стоимость услуги покупки/продажи недвижимости через агентство Любимый город - составляет от 44 тысячи рублей + 1% от стоимости объекта.
Похожие варианты
| Дата | Город | Район | Адрес | Площадь | Этаж | Цена, руб. | ▼ Агентство | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04 | Новокузнецк | Орджоникидзевский | СНТ "Вишенка", 11-ая | 203.4/0/0 | 0/2 | 3 250 000 | Любимый город | |
| 23.11 | Новокузнецк | Орджоникидзевский | Томь-Усинская | 42.7/0/0 | 1/0 | 2 500 000 | Любимый город | |
| 23.04 | Новокузнецк | Орджоникидзевский | Дорстроевская, 41 | 55/0/0 | 0/0 | 4 500 000 | Континент | |
| 17.04 | Новокузнецк | Орджоникидзевский | Архангельский | 28.4/17.6/0 | 1/1 | 2 100 000 | Любимый город | |
| 21.06 | Новокузнецк | Орджоникидзевский | Миргородская | 330/0/14 | 3/3 | 9 200 000 | Любимый город | |
| 24.09 | Новокузнецк | Орджоникидзевский | Пихтовая | 230/0/0 | 0/3 | 2 850 000 | ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР СП | |
| 19.07 | Новокузнецк | Орджоникидзевский | Перекопная | 70/30/0 | 1/1 | 4 000 000 | Любимый город | |
| 28.02 | Новокузнецк | Орджоникидзевский | Державина | 49/26/6 | 1/1 | 1 000 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 24.09 | Новокузнецк | Орджоникидзевский | Листвянская | 40/32/8 | 1/1 | 400 000 | ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР СП | |
| 08.05 | Новокузнецк | Орджоникидзевский | СНТ Славянка | 20/0/0 | 1/1 | 150 000 | Любимый город | |
| 21.06 | Новокузнецк | Орджоникидзевский | СНТ Славянка | 100/0/0 | 0/2 | 3 550 000 | Любимый город | |
| 15.04 | Новокузнецк | Орджоникидзевский | Софьи Ковальчук, 11 | 0/0/0 | 3/3 | 15 000 000 | ПЕРВАЯ ЛИНИЯ | |
| 20.10 | Новокузнецк | Орджоникидзевский | СНТ Алюминщик-2 1-ая | 40/0/0 | 0/2 | 750 000 | Любимый город | |
| 09.04 | Новокузнецк | Орджоникидзевский | Воронежская, 81 | 68/32/14 | 1/1 | 5 500 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 06.05 | Новокузнецк | Орджоникидзевский | Фесковская | 96/0/0 | 1/1 | 4 200 000 | Любимый город | |
| 13.10 | Новокузнецк | Орджоникидзевский | Садовая | 40/0/0 | 1/2 | 1 200 000 | Любимый город | |
| 07.05 | Новокузнецк | Орджоникидзевский | Кустарная | 37/0/0 | 0/1 | 2 000 000 | Любимый город | |
| 27.04 | Новокузнецк | Орджоникидзевский | Центральная | 24/0/0 | 1/1 | 400 000 | Любимый город | |
| 08.05 | Новокузнецк | Орджоникидзевский | СНТ Березка | 40/0/0 | 0/2 | 1 750 000 | Любимый город |









