Продажа:
3-комнатная квартира
г. Новокузнецк, Центральный район
Кирова, 57
3 950 000 руб.
| Этаж/этажность: | 9/9 |
| Общая площадь, м2: | 59 |
| Жилая площадь, м2: | 41 |
| Площадь кухни, м2: | 7 |
| Санузел: | раздельный |
| Агентство: | ЭТАЛОН |
Комментарий:
Предлагаем для покупки трехкомнатную квартиру в самом центре города, в прямой близости к Сити Моллу, площади общественных мероприятий, скверу им. Жукова. Всевозможные социально-культурные и общественно-значимые места и учреждения города в пяти минутах ходьбы. Активная транспортная развязка в любой район города! Расположение квартиры позволяет любоваться городом с высоты птичьего полета! Спешите записаться на просмотр!
Похожие варианты
| Дата | К | Город | Район | Адрес | Площадь | Этаж | Цена, руб. | ▼ Агентство | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04 | 3 | Новокузнецк | Центральный | Грдины, 19 | 56.5/0/8 | 6/9 | 6 700 000 | Любимый город | |
| 31.07 | 3 | Новокузнецк | Центральный | Ермакова 36, 208 | 77/45/11 | 18/18 | 10 850 000 | ПЕРВАЯ ЛИНИЯ | |
| 09.10 | 3 | Новокузнецк | Центральный | Тольятти, 44 | 60/0/7 | 8/9 | 6 600 000 | Любимый город | |
| 26.10 | 3 | Новокузнецк | Центральный | Покрышкина, 19 | 88/0/16 | 2/3 | 5 900 000 | Авангард | |
| 19.07 | 3 | Новокузнецк | Центральный | Энтузиастов, 59 | 47/0/6 | 1/4 | 4 180 000 | Любимый город | |
| 19.07 | 3 | Новокузнецк | Центральный | Кирова, 54 | 139.5/0/18 | 3/6 | 23 000 000 | Любимый город | |
| 15.04 | 3 | Новокузнецк | Центральный | Кирова, 95 | 61/45/0 | 4/5 | 6 200 000 | ПЕРВАЯ ЛИНИЯ | |
| 12.08 | 3 | Новокузнецк | Центральный | Дружбы, 53 | 60/38/6 | 5/5 | 5 099 000 | МОНОЛИТ | |
| 10.11 | 3 | Новокузнецк | Центральный | Сеченова, 27 | 61.8/0/7.5 | 5/9 | 6 800 000 | Любимый город | |
| 02.05 | 3 | Новокузнецк | Центральный | Дружбы, 35 | 56.5/0/6 | 2/5 | 5 080 000 | Любимый город | |
| 02.05 | 3 | Новокузнецк | Центральный | Свердлова, 2 | 63/42/9 | 6/9 | 7 700 000 | Любимый город | |
| 30.10 | 3 | Новокузнецк | Центральный | Тольятти, 74 | 57.3/36/9.6 | 4/9 | 6 850 000 | Любимый город | |
| 05.06 | 3 | Новокузнецк | Центральный | Курако, 16 | 93/64/0 | 2/6 | 9 500 000 | ПЕРВАЯ ЛИНИЯ | |
| 01.04 | 3 | Новокузнецк | Центральный | Кирова, 103 | 61.9/40/9 | 6/9 | 6 100 000 | Любимый город | |
| 14.04 | 3 | Новокузнецк | Центральный | Тольятти, 21 | 59.5/40/8.5 | 2/9 | 7 000 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 19.04 | 3 | Новокузнецк | Центральный | Кирова, 75 | 60/42/8 | 9/9 | 6 680 000 | Континент | |
| 15.04 | 3 | Новокузнецк | Центральный | Сеченова, 27 | 58/0/10 | 9/9 | 6 490 000 | ПЕРВАЯ ЛИНИЯ | |
| 09.10 | 3 | Новокузнецк | Центральный | Октябрьский, 51 | 58/44/6 | 5/5 | 5 750 000 | Любимый город | |
| 14.04 | 3 | Новокузнецк | Центральный | Ермакова, 36 | 76.5/41/10.5 | 18/18 | 10 400 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 29.03 | 3 | Новокузнецк | Центральный | Дружбы, 46 | 62.3/0/7 | 2/9 | 8 100 000 | Любимый город |








